Estudio comparativo en el proceso de enseñanza de las prácticas de laboratorio de física básica (FIS-0200) en los casos donde se utilizan simulaciones (virtual) y cuando se montan en un espacio físico (presencial) en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Centro Mao, Provincia Valverde. Semestre 2023-10.
Estudio comparativo en el proceso de enseñanza de las prácticas de laboratorio de física básica (FIS-0200) en los casos donde se utilizan simulaciones (virtual) y cuando se montan en un espacio físico (presencial) en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Centro Mao, Provincia Valverde. Semestre 2023-10.
dc.contributor.author | Leonardo Ariel Muñoz | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T20:07:24Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T20:07:24Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | Comprender el impacto de las simulaciones y las prácticas de laboratorio físico en el proceso de enseñanza-aprendizaje es esencial tanto para docentes como para alumnos. Esta investigación se enfoca en analizar el nivel de aprendizaje de los estudiantes durante las prácticas de laboratorio, evaluando su motivación y conocimiento adquirido. El estudio es de tipo observacional y correlacional, utilizando métodos cuantitativos para el análisis de datos. La muestra incluye estudiantes de 11 secciones que cursan la asignatura de física básica (FIS-0200). Los resultados obtenidos revelan un aumento significativo en los niveles de conocimiento y motivación de los estudiantes cuando se emplean simulaciones y prácticas físicas en el proceso de enseñanza. Las conclusiones de cada objetivo confirman la validez de las simulaciones como método efectivo para fomentar el aprendizaje y la motivación en las prácticas de laboratorio. Este estudio comparativo presenta datos del proceso de enseñanza de prácticas de laboratorio de física básica (FIS-0200) en dos contextos: simulaciones virtuales y prácticas físicas. El objetivo principal es analizar los niveles de aprendizaje y motivación de los estudiantes durante estas prácticas. Este estudio contribuye a mejorar la enseñanza de la física, destacando ambas metodologías como efectivas para impulsar el aprendizaje y la participación de los estudiantes en el laboratorio de física básica (FIS-0200). | |
dc.description.sponsorship | Vinicio Argenio Tavárez Martínez | |
dc.identifier.citation | Muñoz, L. A. (2023). Estudio comparativo en el proceso de enseñanza de las prácticas de laboratorio de física básica (FIS-0200) en los casos donde se utilizan simulaciones (virtual) y cuando se montan en un espacio físico (presencial) en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Centro Mao, Provincia Valverde. Semestre 2023-10. UASD. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/574 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Estudio comparativo en el proceso de enseñanza de las prácticas de laboratorio de física básica (FIS-0200) en los casos donde se utilizan simulaciones (virtual) y cuando se montan en un espacio físico (presencial) en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) Centro Mao, Provincia Valverde. Semestre 2023-10. | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio comparativo en el proceso de enseñanza de las prácticas de laboratorio de física básica.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: