(Proyecto) Ortogonalidad no estándar y aplicaciones a la teoría de aproximación.
(Proyecto) Ortogonalidad no estándar y aplicaciones a la teoría de aproximación.
| dc.contributor.author | Juan Toribio Milané | |
| dc.contributor.author | Carlos Féliz Sánchez | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T15:33:11Z | |
| dc.date.available | 2026-05-01T15:33:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Generar nuevos conocimientos que permitan resolver los problemas de investigación planteados. Contribuir a la consolidación de matemáticos dominicanos con una fuerte conciencia investigadora. Fortalecer la educación de posgrado con un alto nivel de especialización. | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se centra en el Análisis Matemático Aplicado, con un enfoque en laTeoría de Aproximación de Funciones, Polinomios Ortogonales y Funciones Especiales. Se proponeextender los avances logrados en el proyecto FONDOCyT-2015, que sentó las bases para lainvestigación en este campo en la República Dominicana. El objetivo es resolver problemas abiertosrelacionados con la convergencia de sucesiones de funciones racionales a clases específicas defunciones meromorfas, utilizando polinomios ortogonales con respecto a productos internos noestándares. El proyecto abarca seis problemas de investigación clave: caracterización de productos no estándaresque producen polinomios ortogonales con ceros reales o simples; derivación de fórmulas derecurrencia para estos polinomios; análisis de los espacios de soluciones de las ecuaciones endiferencias asociadas; estudio del comportamiento asintótico comparativo entre polinomiosortogonales estándares y no estándares; determinación de la convergencia y velocidad deconvergencia de funciones racionales basadas en estos polinomios; y el desarrollo de algoritmosnuméricos eficientes para la aproximación de funciones de tipo Stieltjes. La propuesta incluye la formación de recursos humanos altamente especializados, la generación denuevos conocimientos científicos y la validación de resultados a través de publicaciones yparticipación en congresos internacionales. Con ello, se espera contribuir significativamente aldesarrollo de la teoría de aproximación y sus aplicaciones en diversas áreas del análisis numérico,ecuaciones diferenciales y física matemática. | |
| dc.description.sponsorship | FONDOCyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1743 | |
| dc.title | (Proyecto) Ortogonalidad no estándar y aplicaciones a la teoría de aproximación. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Juan Toribio Milane-proyecto-Ortogonalidad no estándar y aplicaciones a la teoría de aproximación.pdf
- Size:
- 48.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: