Incidencia del hábito de lectura en la interpretación de cuentos infantiles en los estudiantes de 6to grado del Nivel Primario. Distrito Educativo 18-01, Neyba. Año escolar 2023-2024
Incidencia del hábito de lectura en la interpretación de cuentos infantiles en los estudiantes de 6to grado del Nivel Primario. Distrito Educativo 18-01, Neyba. Año escolar 2023-2024
| dc.contributor.author | Rosa Emilia Medina Duval | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T19:37:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T19:37:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-09 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo general determinar la incidencia del hábito de lectura en la interpretación de cuentos infantiles en los estudiantes de 6to grado Centro Educativo Arzobispo Valera del nivel primario. Distrito Educativo18-01, Neyba. Periodo agosto-diciembre del año escolar 2023-2024, a los fines de establecer las competencias que muestran los estudiantes al momento de expresar sentimientos y emociones, ser expresivos y mostrar habilidades y destrezas que le permitan construir un pensamiento crítico a través de la lectura de cuentos infantiles. El presente estudio tiene un enfoque mixto porque tiene una parte cualitativa que se pone de manifiesto en los datos obtenidos a través de las diferentes fuentes de documentación y cuantitativa porque es necesario presentar las informaciones numéricas que se evidencian en la presentación de los datos. Además, fue necesario hacer uso de técnicas como son la encuesta, entrevistas y la observación. Con respecto los hallazgos más relevantes encontrados en la investigación, quedó evidenciado que la incidencia del hábito de lectura en la interpretación de cuentos infantiles en los estudiantes de 6to grado Centro Educativo Arzobispo Valera del nivel primario, el 50% de los padres, madres y tutores afirmaron que el hábito de lectura en la interpretación de cuentos infantiles ha tenido siempre incidencia en el desarrollo de hábitos de lectura, el 41.7% desarrollo de la comprensión lectura y calificación, un 62.5% rendimiento académico, aprendizaje y competencia, el 66.7% motivación y habilidades, mientras que el 70.8% entiende que ha incidido en la participación. Con respecto a las conclusiones, el hábito de lectura que exhiben los estudiantes de 6to grado del Centro Educativo Arzobispo Valera del nivel primario, es bueno, puestos que exhiben buena entonación y articulación en la lectura. | |
| dc.description.sponsorship | José Alberto Contreras | |
| dc.identifier.citation | Medina Duval, R. E. (2024). Incidencia del hábito de lectura en la interpretación de cuentos infantiles en los estudiantes de 6to grado del Nivel Primario. Distrito Educativo 18-01, Neyba. Año escolar 2023-2024 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1285 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Incidencia del hábito de lectura en la interpretación de cuentos infantiles en los estudiantes de 6to grado del Nivel Primario. Distrito Educativo 18-01, Neyba. Año escolar 2023-2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Incidencia del hábito de lectura en la interpretación de cuentos.pdf
- Size:
- 1.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: