Gestión directiva y valoración docente del sistema relacional en la escuela primaria República de Costa Rica, tanda vespertina, Distrito Educativo 15-04, durante el periodo 2020-2021
Gestión directiva y valoración docente del sistema relacional en la escuela primaria República de Costa Rica, tanda vespertina, Distrito Educativo 15-04, durante el periodo 2020-2021
| dc.contributor.author | Ryde Seferino Acosta Susana | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T20:49:18Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T20:49:18Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este estudio ha consistido en determinar la relación que existe entre la gestión directiva y el sistema relacional en la Escuela Primaria República de Costa Rica, Tanda Vespertina, Distrito Educativo 15-04, durante el periodo 2020-2021. La investigación se estableció a partir de un enfoque cuantitativo, en este mismo orden, se adoptó el diseño descriptivo y correlacionar. Como instrumento se utilizó el cuestionario, el mismo fue estructurado a partir de los indicadores de las variables bajo estudio, posteriormente fue aplicado a una población de 15 docentes del Nivel Primario, Tanda Vespertina de la Escuela Primaria República de Costa Rica. Se concluyó que, en general la percepción que tienen los docentes en torno al nivel de participación de los organismos que gravitan en la vida escolar, se encuentra en categoría regular (3.36). En relación con la valoración que tienen los docentes sobre la vinculación lograda por parte de la gestión directiva, es considerada regular (3.43), de acuerdo a la escala de valoración utilizada, la cual va desde muy alta hasta muy baja. Por su parte, al realizar la correlación de las variables: nivel de participación de los organismos externos e internos y la vinculación escuela comunidad, el coeficiente de correlación P de Speraman, arrojó un valor de 0.850, lo que evidenció que existe una asociación positiva muy alta, con un nivel de significación de 0.003 (p < 0.01), la cual es estadísticamente significativa. Es decir, en la medida que una variable sube la otra también sube. El estudio recomendó a la Escuela Primaria República de Costa Rica, reflexionar en cuanto a la práctica, establecer estrategias profundas, útiles y sostenidas en el tiempo para seguir fortaleciendo el vínculo entre la escuela y la comunidad. Así como, establecer en el Proyecto Educativo del Centro, mejores procesos participativos, de modo que el proyecto sirva para direccionar, reflexionar y alcanzar las metas deseadas por toda la comunidad. | |
| dc.description.sponsorship | Luis Ulloa Morel | |
| dc.identifier.citation | Acosta Susana, R. S. (2022). Gestión directiva y valoración docente del sistema relacional en la escuela primaria República de Costa Rica, tanda vespertina, Distrito Educativo 15-04, durante el periodo 2020-2021 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/800 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Gestión directiva y valoración docente del sistema relacional en la escuela primaria República de Costa Rica, tanda vespertina, Distrito Educativo 15-04, durante el periodo 2020-2021 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gestión directiva y valoración docente del sistema relacional .pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: