Evaluación de la efectividad de un modelo participativo en el nivel secundario hacia el mejoramiento de la calidad en la enseñanza de la historia dominicana.
Evaluación de la efectividad de un modelo participativo en el nivel secundario hacia el mejoramiento de la calidad en la enseñanza de la historia dominicana.
| dc.contributor.author | José Luis García Marte | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T14:06:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T14:06:43Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | El propósito principal de esta investigación ha sido analizar la efectividad de un modelo participativo en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la enseñanza de la historia dominicana en el nivel secundario. La metodología empleada es ecléctica, integrando enfoques descriptivos, aplicados y documentales. La población estudiada incluye 43 docentes y 530 estudiantes, centrándose particularmente en 120 estudiantes de quinto grado de tres instituciones educativas. Los datos se recolectaron mediante diversos instrumentos, siguiendo estrictamente los protocolos de investigación. Los resultados de este estudio permitirán comprender mejor el impacto de las ciencias sociales en la sociedad, especialmente en cuanto a la investigación, el análisis de problemas sociales, la formación de la opinión pública y la formulación de políticas. La relevancia de esta investigación es su capacidad para mejorar la calidad de la enseñanza de la historia dominicana y promover un aprendizaje más efectivo entre los estudiantes de secundaria. Los hallazgos revelan que el modelo participativo en la toma de decisiones tiene un impacto positivo en la enseñanza de la historia dominicana. Este modelo no solo mejora la calidad de la enseñanza, sino que también fomenta la participación activa de los estudiantes, desarrollando su pensamiento crítico y una comprensión más profunda de los conceptos históricos. Además, el modelo promueve una colaboración efectiva entre maestros, administradores y padres, resultando en mejoras significativas en el currículo y en los métodos de instrucción. | |
| dc.description.sponsorship | Odalis G. Pérez | |
| dc.identifier.citation | García Marte, J. L. (2024). Evaluación de la efectividad de un modelo participativo en el nivel secundario hacia el mejoramiento de la calidad en la enseñanza de la historia dominicana [Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1288 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Evaluación de la efectividad de un modelo participativo en el nivel secundario hacia el mejoramiento de la calidad en la enseñanza de la historia dominicana. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Evaluación de la efectividad de un modelo participativo en el nivel secundario hacia el mejoramiento de la calidad en la enseñanza de la historia dominicana..pdf
- Size:
- 2.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: