Caracterización de Polinomios Extremales con una Norma Tipo Sobolev y Experimentos Numéricos
Caracterización de Polinomios Extremales con una Norma Tipo Sobolev y Experimentos Numéricos
dc.contributor.author | Ángel M. Polanco Fernández | |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T18:52:43Z | |
dc.date.available | 2024-10-24T18:52:43Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación plantea una caracterización para los polinomios extrema- les respecto a una norma tipo Sobolev; de igual manera desarrolla y analiza las condiciones necesarias para la existencia y la unicidad de dichos polinomios. Capítulo 1: En esta sección se plantean las preguntas de investigación, los objetivos, y la justicación de la tesis. Capítulo 2: este capítulo está dedicado a la teoría general de los espacios de Lebesgue con 1 ≤ p ≤ ∞, sus características, propiedades, además se introduce el concepto de polinomio extremal. Capítulo 3: Se desglosa la metodología de investigación usada en este proyecto, y de igual forma indagamos sobre el desarrollo y avance del estudio de los polinomios extremales, así como el estado actual y los resultados de dichos trabajos que han servido de base para la presente tesis. | |
dc.description.sponsorship | Juan Toribio Milane | |
dc.identifier.citation | Polanco Fernández, Á. M. (2023). Caracterización de polinomios extremales con una norma tipo Sobolev y experimentos numéricos. UASD | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/557 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Caracterización de Polinomios Extremales con una Norma Tipo Sobolev y Experimentos Numéricos | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Caracterización de Polinomios Extremales.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: