Efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la geografía en el segundo ciclo del nivel secundario, Liceo Eugenio María de Hostos, Distrito Educativo 07-07, Villa Tapia, año escolar 2020-2021.
Efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la geografía en el segundo ciclo del nivel secundario, Liceo Eugenio María de Hostos, Distrito Educativo 07-07, Villa Tapia, año escolar 2020-2021.
| dc.contributor.author | José Luis Ventura Polanco | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:16:37Z | |
| dc.date.available | 2024-09-11T19:16:37Z | |
| dc.date.issued | 2021-06 | |
| dc.description.abstract | La forma de trabajo en el aula se convierte en una de las tareas educativas que presenta mayores desafíos para los docentes de la actualidad, dado que ya no alcanza con solo poseer conocimientos de la asignatura. Para una geografía de secundaria pretendidamente relevante, compleja y crítica, la didáctica es tan importante como los contenidos disciplinares a enseñar. Es por ello que las estrategias metodológicas se vuelven trascendentales a la hora de construir conocimiento con los estudiantes, toda vez que se busca que el aprendizaje sea significativo para ellos. En consecuencia se desarrolló la siguiente tesis la cual lleva por nombre: efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la geografía, segundo ciclo del Nivel secundario Liceo Eugenio María de Hostos, Distrito 07-07, Villa Tapia, Año escolar 2020-2021, cuyo objetivo principal es evaluar la efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la geografía, segundo ciclo del Nivel secundario Liceo Eugenio María de Hostos, Distrito 07-07, Villa Tapia, Año escolar 2020- 2021. Para la realización de esta tesis se dividió en cinco capítulos. El primer capítulo se basa en los aspectos generales en él se destaca la problemática o el planteamiento del problema, como también la importancia de esta tesis, mejor conocida como justificación y los objetivos tanto el objetivo general como los objetivos específicos. | |
| dc.description.sponsorship | Ricardo González | |
| dc.identifier.citation | Ventura Polanco, J. L. (2021). Efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la geografía en el segundo ciclo del nivel secundario, Liceo Eugenio María de Hostos, Distrito Educativo 07-07, Villa Tapia, año escolar 2020-2021 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. UASD | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/445 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes para la enseñanza de la geografía en el segundo ciclo del nivel secundario, Liceo Eugenio María de Hostos, Distrito Educativo 07-07, Villa Tapia, año escolar 2020-2021. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efectividad de las estrategias metodológicas utilizadas.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: