Determinación de las pruebas en el delito de violación sexual en la provincia de Azua: (Período 2020-2021)
Determinación de las pruebas en el delito de violación sexual en la provincia de Azua: (Período 2020-2021)
| dc.contributor.author | Carlos Julio Soriano Soriano | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T20:17:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T20:17:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-11 | |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: determinación las Pruebas en el Delito de Violación Sexual en el Municipio de Azua, período 2020-2021, la investigación fue descriptiva y documental, donde Los delitos sexuales aumentaron progresivamente, según lo ponen de manifiesto, los datos que constan en las Unidades de Atención de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, así como las Fiscalías de Niños, Niñas y Adolescentes, en los casos en que los infractores sean menores de edad, y las demás Fiscalías que tienen a su cargo la responsabilidad de la investigación de estos delitos, conjuntamente con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), a través del personal que brinda asistencia en estas dependencias como auxiliares del Ministerio Público. Durante el año 2020-2021, las distintas fiscalías del país registraron 5,998 casos de violación sexual, así como abuso físico y abuso psicológico, una problemática que se incrementa en el país. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, los casos en su mayoría están siendo judicializados en los tribunales del país. Conforme a la estadística, se registraron 643 casos de abuso sexual a menores de edad, 1,375 casos de abuso físico a menores y 981 de abuso psicológico a menores de edad. | |
| dc.description.sponsorship | Oscar Valdez Luís Alberto Núñez Castro | |
| dc.identifier.citation | Soriano Soriano, C. J. (2022). Determinación de las pruebas en el delito de violación sexual en la provincia de Azua: (Período 2020-2021) [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1737 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Determinación de las pruebas en el delito de violación sexual en la provincia de Azua: (Período 2020-2021) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Determinación de las pruebas en el delito de violación sexual en la provincia de Azua.docx
- Size:
- 182.89 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: