Autoestima y Resiliencia en pacientes sobrevivientes de cáncer en el Patronato Manos Unidas contra el Cáncer, Puerto Plata, periodo diciembre 2023- febrero 2024.
Autoestima y Resiliencia en pacientes sobrevivientes de cáncer en el Patronato Manos Unidas contra el Cáncer, Puerto Plata, periodo diciembre 2023- febrero 2024.
| dc.contributor.author | Lisa Emid Luna Ramirez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:40:42Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T14:40:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | Se realizó un estudio con la finalidad de determinar la relación entre la autoestima y la resiliencia de los pacientes sobrevivientes de cáncer asistidos en el patronato Manos Unidas contra el cáncer, Puerto Plata. El mismo tiene un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño correlacional, transversal, de campo y no experimental. La poblacion estuvo conformada por los pacientes sobrevivientes de cancer asistidos en el patronato Manos Unidas contra el Cáncer, los cuales son 180 pacientes. La muestra fue tomada a conveniencia, tomando 100 pacientes, la cual es representativo en relacion a la poblacion. Se aplicaron la Escala de Rosembert para autoestima y la escala de de resiliencia de Wagnild y Young. Los resultados obtenidos arrojaron que los pacientes sobrevivientes de cáncer en este patronato tienen edades diversas, predominando el rango de 58-67 años, siendo mas frecuente en el sexo femenino. Presentan un resiliencia en niveles medio en 57% y alto en un 37%; solo el 6% presentó resiliencia baja. Sobre autoestima 54% media, 40% alta y 6% baja. La edad y el sexo no son determinantes en los niveles de autoestima y resiliencia. Es notorio que en el sexo masculino las proporciones de ambas variables fueron similares en todos los niveles, por lo que se ha observado que la variación está localizada en el sexo femenino, sin embargo, no se puede afirmar que el sexo femenino sea más vulnerable, ya que los niveles bajos tanto de autoestima como de resiliencia son similares en ambos sexos. Finalmente se concluyó que existe una correlación directa perfecta entre la autoestima y resiliencia en la población estudiada. | |
| dc.description.sponsorship | María M. Guillen S | |
| dc.identifier.citation | Luna Ramirez, L. E. (2024). Autoestima y Resiliencia en pacientes sobrevivientes de cáncer en el Patronato Manos Unidas contra el Cáncer, Puerto Plata, periodo diciembre 2023- febrero 2024 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1253 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Autoestima y Resiliencia en pacientes sobrevivientes de cáncer en el Patronato Manos Unidas contra el Cáncer, Puerto Plata, periodo diciembre 2023- febrero 2024. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Autoestima y Resiliencia en pacientes sobrevivientes de cáncer en el Patronato Manos Unidas contra el Cáncer, Puerto Plata, periodo diciembre .pdf
- Size:
- 834.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: