(Proyecto) Polinomios extremales con respecto a normas de Sobolev y aplicaciones.
(Proyecto) Polinomios extremales con respecto a normas de Sobolev y aplicaciones.
| dc.contributor.author | Juan Toribio Milané | |
| dc.contributor.author | Ignacio Pérez Yzquierdo | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T15:36:37Z | |
| dc.date.available | 2026-05-01T15:36:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: 1. Generar los nuevos conocimientos que permitan resolver los problemas de investigación planteados. 2. Contribuir a consolidar la formación de matemáticos dominicanos con conciencia investigadora. 3. Fortalecer la educación de postgrado de elevado nivel de especialización. Objetivos específicos: 1. Proporcionar las condiciones necesarias y/o suficientes para la acotación uniforme de la distancia entre conjunto de ceros de polinomios extremales y la envoltura convexa del soporte de las medidas involucradas en las normas de Sobolev antes descritas en (1.3). 2. Determinar el comportamiento asintótico comparativo entre los polinomios extremales respecto a normas de Sobolev discretos y los extremales en el sentido estándar respecto a la medida de la parte continua. 3. Demostrar si a pesar de que la norma k_kS;p con p = 1 no es estrictamente convexa, el enésimo polinomio extremal existe y es único o no. 4. Analizar si k_kS;p es una norma monótona o no. Si la respuesta es sí, por el Teorema de Fejer, sabemos que los ceros del polinomio extremal están en la envoltura convexa del soporte de las medidas, Si la respuesta es no, analizar si existe alguna condición adicional para que si lo sea. 5. Caracterizar los polinomios mónicos extremales con respecto a la norma k _ kS;p, en principio con 1 < p < ¥. 6. Desarrollar los paquetes informáticos pertinentes para la realización de experimentos numéricos utilizando un CAS y el desarrollo de aplicaciones. | |
| dc.description.abstract | Con este proyecto de investigación, se pretende resolver varios problemas abiertos relacionados con propiedades algebraicas, diferenciales y asintóticas de familias de polinomios extremales con respecto a una norma de Sobolev Discreta-Continua, en el área de análisis matemático aplicado, específicamente en la teoría de aproximación y funciones especiales. 1. Se darán condiciones de existencia, unicidad y caracterizaciones de estos polinomios extremales, así como teoremas de localizaciones de los ceros de estos. 2. Se generarán procedimientos matemáticos de interés para el desarrollo de algoritmos computacionales para la aproximación de funciones en dicha norma y las aplicaciones vinculadas a otros campos relacionados. 3. Se contempla además la formación de investigadores al más alto nivel vinculados: a) con el doctorado en ciencias matemáticas UASD-PUCMM-INTEC. b) maestrantes en matemáticas puras. El conocimiento producido con este estudio será expuesto en foros científicos como congresos nacionales e internacionales y simposios, además de la publicación de artículos en revistas científicas con alto impacto en esta disciplina. Esto también fortalecerá, de manera muy especial, las capacidades de investigación en Santiago y toda la región Norte. | |
| dc.description.sponsorship | FONDOCyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1744 | |
| dc.title | (Proyecto) Polinomios extremales con respecto a normas de Sobolev y aplicaciones. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Juan Toribio Milané-proyecto-Polinomios extremales con respecto a normas de Sobolev y aplicaciones.pdf
- Size:
- 37.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: