Estrés Percibido en Mujeres Diagnosticadas con Cáncer de Mamas que Reciben Tratamiento en el Centro Oncológico del Norte Oncoserv Municipio Santiago de los Caballeros Año 2024
Estrés Percibido en Mujeres Diagnosticadas con Cáncer de Mamas que Reciben Tratamiento en el Centro Oncológico del Norte Oncoserv Municipio Santiago de los Caballeros Año 2024
| dc.contributor.author | Julissa de Jesús Hernández Núñez | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:38:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T14:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estrés percibido es una experiencia subjetiva que ha sido asociada tanto con la aparición como con la evolución del cáncer, especialmente el de mama. Esta investigación tuvo como objetivo analizar el nivel de estrés percibido en mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que reciben tratamiento en el Centro Oncológico del Norte (Oncoserv), en Santiago de los Caballeros. Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal, con una muestra de mujeres seleccionadas por conveniencia. Se aplicó un cuestionario sociodemográfico y la Escala de Estrés Percibido (PSS-10). Los resultados obtenidos permitieron concluir que la mayor proporción de pacientes que reciben tratamiento oncológico presentan un nivel moderado de estrés con un resultado de 47.83%, seguida de un 30.43% con estrés alto; se evidenció que las pacientes con un rango de edad de 50 a 69 años concentró la mayor proporción de participantes 47.83% (n=11), con una distribución más equilibrada entre los niveles de estrés: 17.39% moderado, 17.39% alto, y 13.04% bajo; las mujeres con mayor preocupación económica tendieron a presentar niveles más altos de estrés percibido, las participantes que indicaron estar bastante preocupadas, el 26.1% presentó estrés moderado y el 17.4% estrés alto, mientras que solo el 4.3% estrés bajo. Estos datos orientan el análisis clínico y un punto de partida para la formulación de estrategias de acompañamiento más empáticas, equitativas y adaptadas a las realidades específicas de esta población. Los hallazgos resaltan la importancia de considerar el estrés percibido y el contexto psicosocial en la atención clínica de mujeres con cáncer de mama, y de diseñar intervenciones psicológicas adaptadas a sus características individuales. | |
| dc.description.sponsorship | Liliana Díaz Santana | |
| dc.identifier.citation | Hernández Núñez, J. de J. (2025). Estrés percibido en mujeres diagnosticadas con cáncer de mamas que reciben tratamiento en el Centro Oncológico del Norte Oncoserv Municipio Santiago de los Caballeros Año 2024 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1252 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Estrés Percibido en Mujeres Diagnosticadas con Cáncer de Mamas que Reciben Tratamiento en el Centro Oncológico del Norte Oncoserv Municipio Santiago de los Caballeros Año 2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estrés percibido en mujeres diagnosticadas con cáncer de mamas que reciben tratamiento en el Centro Oncológico del Norte Oncoserv .pdf
- Size:
- 780.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: