Eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual en Trastornos de Ansiedad en Padres de Hijos Diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil, que Acuden al Centro de Atención Integral a La Discapacidad (CAID) Municipio San Juan de la Maguana Noviembre 2024-Enero 2025
Eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual en Trastornos de Ansiedad en Padres de Hijos Diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil, que Acuden al Centro de Atención Integral a La Discapacidad (CAID) Municipio San Juan de la Maguana Noviembre 2024-Enero 2025
| dc.contributor.author | Marnie Sabedra Mendoza Otaño | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T18:51:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T18:51:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad de la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) en la reducción de los niveles de ansiedad en padres de niños diagnosticados con parálisis cerebral infantil, quienes acuden al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en el municipio San Juan de la Maguana, en República Dominicana. Para seleccionar a los participantes, se aplicó el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), identificando dos madres con niveles moderados de ansiedad. Se implementó una intervención basada en TCC, compuesta por 10 sesiones individuales, desarrolladas de manera semanal. Las sesiones incluyeron técnicas de reestructuración cognitiva, identificación y modificación de pensamientos disfuncionales, entrenamiento en relajación, psicoeducación sobre la ansiedad y estrategias de afrontamiento emocional. El diseño metodológico fue cuasiexperimental con evaluación pretest-postest, línea base y seguimiento. El BAI se aplicó cada cinco sesiones para evaluar los cambios progresivos en la sintomatología ansiosa. Al finalizar la intervención, ambos participantes mostraron una disminución significativa en las puntuaciones del BAI, así como mejoras en su capacidad para identificar y manejar situaciones estresantes. Los resultados destacan la eficacia de la TCC como herramienta terapéutica para promover el bienestar emocional de padres cuidadores y sugieren la necesidad de incluir este tipo de programas dentro de los servicios psicológicos regulares de centros especializados como el CAID. Se recomienda replicar este estudio con muestras más amplias y diseños controlados que permitan validar y generalizar los hallazgos obtenidos. | |
| dc.description.sponsorship | Lissette María Jiménez Barias | |
| dc.identifier.citation | Sabedra Mendoza Otaño, M. (2025). Eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual en Trastornos de Ansiedad en Padres de Hijos Diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil, que Acuden al Centro de Atención Integral a La Discapacidad (CAID) Municipio San Juan de la Maguana Noviembre 2024-Enero 2025 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1272 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual en Trastornos de Ansiedad en Padres de Hijos Diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil, que Acuden al Centro de Atención Integral a La Discapacidad (CAID) Municipio San Juan de la Maguana Noviembre 2024-Enero 2025 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Eficacia de la Terapia Cognitivo-Conductual en Trastornos de Ansiedad en Padres de Hijos Diagnosticados con Parálisis Cerebral Infantil.pdf
- Size:
- 1.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: