Síntesis Y Caracterización De La Estructura Y Morfología Del Fluoruro De Litio Dopado Con Tierras Raras (LiF:Er, LiF:Dy)
Síntesis Y Caracterización De La Estructura Y Morfología Del Fluoruro De Litio Dopado Con Tierras Raras (LiF:Er, LiF:Dy)
dc.contributor.author | Cristian González Ramírez | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T19:34:31Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T19:34:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La radiación consiste en la energía que liberan ciertos materiales en forma de ondas electromagnéticas o partículas sub – atómicas. Si la intensidad de energía emitida es tal que produce ionización, se establece que la radiación es ionizante; de no ser así, la radiación es no ionizante. Los seres vivos están continuamente expuestos a bajos niveles de radiación ionizante, estas radiaciones proceden de múltiples fuentes naturales y artificiales. Siendo las personas más expuestas a la radiación las que perciben mayores riesgos. Dado que la radiación absorbida por el tejido es acumulativa, esta ocasiona lesiones al tejido se de forma directa o mediante la forma de radicales libres. Los factores que inciden son el tipo de partículas radiadas (beta, gamma, neutrones, rayos X, etc.). etc.). Es necesario la cuantificación la radiación absorbida, a este proceso se le denomina dosimetría. Los efectos de las interacciones de radiación ionizante sobre el tejido vivo, son estudiado por la radiología. Uno de los dispositivos utilizados para cuantificar y dosificar la radiación absorbida por tejidos vivos, se construye aprovechando el fenómeno termoluminiscente y se le denomina dosímetro termoluminiscente (Thermoluminiscent Dosimeter TLD). | |
dc.description.sponsorship | Emma Kareline Encarnación Modesto Antonio Sosa Aquino | |
dc.identifier.citation | González Ramírez, C. (2017). Síntesis y caracterización de la estructura y morfología del fluoruro de litio dopado con tierras raras (LiF:Er, LiF:Dy) [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. UASD. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/273 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Síntesis Y Caracterización De La Estructura Y Morfología Del Fluoruro De Litio Dopado Con Tierras Raras (LiF:Er, LiF:Dy) | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Síntesis Y Caracterización De La Estructura Y Morfología.pdf
- Size:
- 2.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: