Análisis comparativo del Desempeño y Rendimiento Laboral entre Servidores en Teletrabajo y Presencial de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, año 2023
Análisis comparativo del Desempeño y Rendimiento Laboral entre Servidores en Teletrabajo y Presencial de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, año 2023
| dc.contributor.author | José Alexis Tiburcio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T15:08:11Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T15:08:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el análisis comparativo del desempeño y rendimiento laboral entre servidores que trabajan bajo modalidades presencial y teletrabajo en la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) durante el año 2023. El objetivo general fue comparar el desempeño y rendimiento laboral entre servidores que laboran en modalidad teletrabajo y presencial en la DIGEMAPS, utilizando tanto la calificación total del acuerdo y evaluación del desempeño como los resultados del cuestionario de rendimiento laboral. buscando determinar si existían diferencias significativas en el desempeño global, identificar variaciones en los factores individuales del rendimiento, analizar dimensiones específicas con mayores diferencias, y examinar la relación entre características sociodemográficas con el desempeño y percepción del rendimiento laboral. Con un diseño no experimental transversal de tipo comparativo-correlacional con enfoque mixto predominantemente cuantitativo. La muestra fue de 50 servidores (25 teletrabajo, 25 presencial), seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Para la recolección de datos se utilizó la Escala de Rendimiento Laboral Individual (IWPQ) de Koopmans et al. (2013), que evalúa tres dimensiones: rendimiento en la tarea, rendimiento en el contexto y comportamientos contraproducentes. Se usaron pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney, H de Kruskal-Wallis) y cálculos de tamaño del efecto (G de Hedges, coeficiente r de Rosenthal). Los resultados revelaron una equivalencia funcional en el desempeño global entre ambas modalidades (p = 0.83), desafiando preconcepciones sobre las limitaciones del teletrabajo. Sin embargo, en factores específicos, los teletrabajadores mostraron rendimiento significativamente superior tanto en la dimensión de tarea (G de Hedges = -0.756) como contextual (G de Hedges = -0.778). No se encontraron diferencias significativas en comportamientos contraproducentes ni en relación con características sociodemográficas. Estos hallazgos respaldan la viabilidad del teletrabajo como modalidad efectiva y potencialmente optimizadora del desempeño, sugiriendo que las organizaciones pueden implementar políticas flexibles basadas en preferencias individuales y necesidades institucionales sin comprometer el rendimiento laboral. | |
| dc.description.sponsorship | Bely Daniel Castillo | |
| dc.identifier.citation | Tiburcio, J. A. (2025). Análisis comparativo del desempeño y rendimiento laboral entre servidores en teletrabajo y presencial de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, año 2023 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1257 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Análisis comparativo del Desempeño y Rendimiento Laboral entre Servidores en Teletrabajo y Presencial de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, año 2023 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Análisis comparativo del desempeño y rendimiento laboral entre servidores en teletrabajo y presencial de la Dirección General de Medicamentos.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: