Eficacia de la terapia cognitivo-conductual en la mejora de los síntomas depresivos: estudio de casos en pacientes de la Fundación Psicología y Salud Michelle Santana, periodo febrero-marzo 2024
Eficacia de la terapia cognitivo-conductual en la mejora de los síntomas depresivos: estudio de casos en pacientes de la Fundación Psicología y Salud Michelle Santana, periodo febrero-marzo 2024
| dc.contributor.author | Amnesy D’Oleo Ogando | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T13:44:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T13:44:47Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | La depresión es una enfermedad con base neuronal y psiquiátrica, ampliamente extendida a nivel mundial. El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficacia de un programa de intervención basado en la terapia cognitivo-conductual en pacientes con síntomas depresivos que asisten a consulta psicológica en la Fundación Psicología y Salud Michelle Santana. La muestra estuvo conformada por 15 personas, entre ellos 9 mujeres y 6 hombres, de las cuales se seleccionó un subgrupo de 5 pacientes para aplicar la intervención. El estudio fue de tipo descriptivo y transversal, con recolección de datos en un único momento. Para medir la presencia y severidad de los síntomas depresivos se utilizó el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II). Los resultados evidencian que la TCC es efectiva en la reducción de los síntomas depresivos, reflejado en la disminución de las puntuaciones del BDI-II en los pacientes intervenidos. No obstante, se destaca la importancia de continuar con el proceso terapéutico para alcanzar una mejoría integral y trabajar aspectos adicionales como las distorsiones cognitivas. | |
| dc.description.sponsorship | Francisco A. Tejada Ramírez | |
| dc.identifier.citation | D’Oleo Ogando, A. (2025). Eficacia de la terapia cognitivo-conductual en la mejora de los síntomas depresivos: estudio de casos en pacientes de la Fundación Psicología y Salud Michelle Santana, periodo febrero-marzo 2024 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1427 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Eficacia de la terapia cognitivo-conductual en la mejora de los síntomas depresivos: estudio de casos en pacientes de la Fundación Psicología y Salud Michelle Santana, periodo febrero-marzo 2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Eficacia de la terapia cognitivo-conductual en la mejora de los síntomas depresivos.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: