(Proyecto) Viabilidad de grupo en comparación con autogestión de depresión utilizando una aplicación móvil para mejorar el cumplimiento de tratamiento entre pacientes de atención primaria en la República Dominicana
(Proyecto) Viabilidad de grupo en comparación con autogestión de depresión utilizando una aplicación móvil para mejorar el cumplimiento de tratamiento entre pacientes de atención primaria en la República Dominicana
| dc.contributor.author | Angelina Sosa Lovera | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T19:31:29Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T19:31:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Desarrollar una aplicación de salud mental de terapia cognitivo conductual (CBT Mhapp), llamado El Buen Consejo Móvil (EBCM),guiado por un trabajador comunitario de salud, para pacientes con depresión en la República Dominicana que esté plenamente integrado en la atención primaria Objetivos específicos: (Sistemas y proveedor): Desarrollar, probar y evaluar la implementación de EBCM (El Buen Consejo Móvil). Evaluar la aceptabilidad de la EBCM, las percepciones de interactividad y el apoyo sociales entre pares, para los usuarios aleatorizados a la condición del grupo. | |
| dc.description.sponsorship | Univ. Illinois, EEUU | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1696 | |
| dc.title | (Proyecto) Viabilidad de grupo en comparación con autogestión de depresión utilizando una aplicación móvil para mejorar el cumplimiento de tratamiento entre pacientes de atención primaria en la República Dominicana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Angelina Sosa Lovera-proyecto-Viabilidad de grupo en comparación con autogestión de depresión utilizando una aplicación móvil.pdf
- Size:
- 45.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: