Depresión y Ansiedad en Adolescentes Embarazadas que Asisten a Consulta de Psicología en el Hospital José A. Columna, Provincia Monseñor Nouel.
Depresión y Ansiedad en Adolescentes Embarazadas que Asisten a Consulta de Psicología en el Hospital José A. Columna, Provincia Monseñor Nouel.
| dc.contributor.author | Melisa Eliber Castillo Jiménez | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T19:01:04Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T19:01:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal Identificar la depresión y ansiedad presentan las Adolescentes Embarazadas que Asisten a Consulta de Psicología en el Hospital José A. Columna, Provincia Monseñor Nouel. La investigación realizada corresponde a un estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y no experimental de campo. La población objeto de estudio estuvo conformada por 49 adolescentes embarazadas entre los 14 y 18 años que asistieron a Consulta de Psicología en el Hospital José A. Columna. A quienes se les aplicaron el Escala de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAM-A). En el estudio se observa que la mayoría de las adolescentes embarazadas atendidas se concentra entre los 16 y 18 años, correspondiendo el 2.0% a 14 años, el 12.2% a 15 años, el 30.6% a 16 años, el 26.5% a 17 años y el 28.6% a 18 años. Predomina la residencia en zonas rurales con un 61.2%, mientras que el 38.8% proviene de zonas urbanas. En cuanto al nivel educativo, el 6.1% tiene primaria incompleta, el 26.5% primaria completa, el 51.0% secundaria incompleta, el 10.2% secundaria completa y el 6.1% educación superior incompleta. Respecto al estado civil, el 6.1% es casada, el 18.4% separada, el 34.7% soltera y el 40.8% está en unión libre. En cuanto a la depresión, el 28.6% presenta nivel bajo, el 46.9% nivel medio y el 24.5% nivel alto, con una media de 1.89 y desviación típica de 0.706. El grado de ansiedad fue bajo en el 73.5% y medio en el 26.5%, sin casos de ansiedad alta, con una media de 1.27 y desviación de 0.45. Además, se identificó una relación estadísticamente significativa y positiva entre ansiedad general, ansiedad psíquica y ansiedad somática, según los coeficientes de Pearson y Spearman. | |
| dc.description.sponsorship | Nataly Corporán Melo | |
| dc.identifier.citation | Castillo Jiménez, M. E. (2025). Depresión y Ansiedad en Adolescentes Embarazadas que Asisten a Consulta de Psicología en el Hospital José A. Columna, Provincia Monseñor Nouel [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1444 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Depresión y Ansiedad en Adolescentes Embarazadas que Asisten a Consulta de Psicología en el Hospital José A. Columna, Provincia Monseñor Nouel. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Depresión y Ansiedad en Adolescentes Embarazadas que Asisten a Consulta de Psicología en el Hospital José A. Columna.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: