Relación entre los polinomios generalizados de Bernoulli y los polinomios generalizados de Euler
Relación entre los polinomios generalizados de Bernoulli y los polinomios generalizados de Euler
dc.contributor.author | Kelvin Antonio Florimón de Jesús | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T19:10:36Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T19:10:36Z | |
dc.date.issued | 2024-09-26 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está dedicado al estudio exhaustivo de los polinomios generalizados de Bernoulli y Euler de nivel m, así como a su interrelación y aplicación en la aproximación de funciones. A lo largo del desarrollo de este estudio, se busca demostrar las propiedades algebraicas y analíticas de estas familias de polinomios generalizados, estableciendo comparaciones con las propiedades de sus contrapartes clásicas. Además, se abordará la implementación de un programa en wxMaxima, el cual empleará los ceros de los polinomios generalizados de Bernoulli B [m−1] n (x) como nodos en el polinomio de interpolación de Lagrange, permitiendo así una aproximación eficiente de funciones. En primer lugar, se presentan y demuestran las propiedades fundamentales de los polinomios ortogo- nales, tales como la creación de un sistema ortogonal mediante el proceso de Gram-Schmidt, la existencia y unicidad de dichos polinomios en relación con una función de peso, y la existencia de la norma cuadrática mínima, entre otras propiedades relevantes. Este análisis será clave para la comprensión de los capítulos posteriores (ver Sección 2.1). En segundo lugar, se profundiza en la interrelación entre los polinomios generalizados de Bernoulli y Euler, mostrando cómo sus propiedades algebraicas y analíticas se complementan y enriquecen mu- tuamente. Esta interconexión es crucial para comprender el alcance y el potencial de aplicación de estas nuevas familias de polinomios (ver Sección 4.1). | |
dc.description.sponsorship | Juan Toribio Milane | |
dc.identifier.citation | Florimón de Jesús, K. A. (2024). Relación entre los polinomios generalizados de Bernoulli y los polinomios generalizados de Euler (Tesis de postgrado). Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/567 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Relación entre los polinomios generalizados de Bernoulli y los polinomios generalizados de Euler | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Relación entre los polinomios generalizados de Bernoulli y los polinomios generalizados de Euler.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: