Uso de Herramientas Digitales y su Incidencia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje del Politécnico Ciudad de Conocimiento del Distrito Educativo 17-02 Monte Plata.
Uso de Herramientas Digitales y su Incidencia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje del Politécnico Ciudad de Conocimiento del Distrito Educativo 17-02 Monte Plata.
| dc.contributor.author | Juana Ramona Pascual Puente | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-08T18:43:32Z | |
| dc.date.available | 2025-08-08T18:43:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-08 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como objetivo general analizar el uso de herramientas digitales y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje del Politécnico Ciudad de Conocimiento del Distrito Educativo 17-02 Monte Plata, año escolar 2022-2023. El enfoque investigativo, con el cual se corresponde es cuantitativo, en su modalidad de diseño descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por 52 docente, 7 miembros del equipo de gestión, y 624 estudiantes. La muestra de este estudio son los 52 docentes, 7 integrantes del equipo de gestión, y 239 estudiantes, para esta última tomándose la muestra usando la fórmula de población infinita. Se utilizó como instrumento el cuestionario de preguntas cerradas de opción múltiple con escala de Likert. En cuanto al objetivo sobre las herramientas que cuenta Centro Educativo, la gran mayoría afirma que posee herramientas para impartir docencia, sin embargo, pese a la precariedad del acceso al internet, a la poca capacitación y seguimiento no se le dan el uso que necesita el centro educativo, mientras el equipo de gestión tiene una percepción negativa, coincidiendo el mayor porcentaje en que no hay capacitación, poca supervisión, seguimiento, control, lo cual se evidencia debilidad. En cuanto al último objetivo el cual busca establecer la valoración de los docentes y estudiantes sobre el uso de herramientas digitales en el proceso enseñanza aprendizaje, la gran mayoría de los estudiantes dice que, malo, y la minoría dice muy bueno. La distribución de las puntuaciones de la escala media sobre del uso de herramientas digitales y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje, están dentro de lo normal. Por lo tanto, se usará pruebas paramétricas para los análisis de media y de correlación. | |
| dc.description.sponsorship | Victor Coats | |
| dc.identifier.citation | Pascual Puente, J. R. (2023). Uso de herramientas digitales y su incidencia en el proceso enseñanza-aprendizaje del Politécnico Ciudad de Conocimiento del Distrito Educativo 17-02 Monte Plata [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/825 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Uso de Herramientas Digitales y su Incidencia en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje del Politécnico Ciudad de Conocimiento del Distrito Educativo 17-02 Monte Plata. | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso de herramientas digitales y su incidencia en el proceso.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: