Clasificación de grupos finitos a través de los teoremas de Sylow
Clasificación de grupos finitos a través de los teoremas de Sylow
dc.contributor.author | Juan Carlos Hiciano Burgos | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T18:46:38Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T18:46:38Z | |
dc.date.issued | 2023-02-23 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se analiza la demostración de varios resultados acerca de la clasificación de grupos finitos a través de los Teoremas de Sylow. Esta investigación consta de cinco capítulos, donde en el Capítulo #1 se presentan de forma cronológica los antecedentes históricos vinculados con el tema, que luego dan lugar a la problemática abordada en esta tesis. Adicionalmente, el mismo consta del planteamiento del problema, su justificación, así como del objetivo general y los específicos. A continuación, en el Capítulo #2, se introducen una serie conceptos, definiciones y resultados de la teoría de grupos finitos, que constituyen las herramientas básicas para el desarrollo de cada uno de los resultados propuestos en el Capítulo #4. Luego, en el Capítulo #3, se detalla el diseño metodológico que se tuvo en cuenta para la realización de la presente investigación. | |
dc.description.sponsorship | Rosa Maria Almonte | |
dc.identifier.citation | Hiciano Burgos, J. C. (2023). Clasificación de grupos finitos a través de los teoremas de Sylow (Tesis de postgrado). Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/610 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Clasificación de grupos finitos a través de los teoremas de Sylow | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Clasificación de grupos finitos a través de los teoremas de Sylow.pdf
- Size:
- 418.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: