Ansiedad y Depresión en Pacientes Drogodependientes que asisten al Centro de Rehabilitación Hogar Crea Femenino, Santiago, junio-noviembre 2024
Ansiedad y Depresión en Pacientes Drogodependientes que asisten al Centro de Rehabilitación Hogar Crea Femenino, Santiago, junio-noviembre 2024
| dc.contributor.author | Claribel Bejarán Almonte | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:51:31Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T18:51:31Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se titula Ansiedad y Depresión en Pacientes Drogodependientes que asisten al Centro de Rehabilitación Hogar Crea Femenino de Santiago, junio-noviembre 2024. Se realizó con el objetivo de Determinar los niveles de Ansiedad y Depresión, así como la relación de estas variables con la edad en Pacientes Drogodependientes que asistieron al Centro de Rehabilitación Hogar Crea Femenino de Santiago, junio-noviembre 2024. Los instrumentos utilizados para la recolección de información fueron; Inventario de depresión de Beck –II (BDI-2), Inventario de ansiedad de Hamilton y una ficha demográfica. Para obtener los datos, se planteó un estudio descriptivo, de corte transversal, de campo y cuantitativo. La población total es de 15 residentes que se encontraban en rehabilitación en el Hogar Crea al momento de la investigación. Según los resultados obtenidos en lo referente a la ansiedad todas las pacientes obtuvieron un porcentaje correspondiente al 100% al presentar ansiedad severa o grave, mientras que los resultados arrojados en los niveles de depresión se reflejan de la siguiente manera: 46% de las internas un nivel de depresión grave, 27% un nivel de depresión moderada y un 27% arrojaron niveles mínimos de depresión. En cuanto a las dimensiones de las variables de drogodependientes de las internas en centro de rehabilitación hogar crea femenino se destacó un alto nivel de ansiedad. | |
| dc.description.sponsorship | Aidé Guzmán | |
| dc.identifier.citation | Bejarán Almonte, C. (2024). Ansiedad y Depresión en Pacientes Drogodependientes que asisten al Centro de Rehabilitación Hogar Crea Femenino, Santiago, junio-noviembre 2024 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1441 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Ansiedad y Depresión en Pacientes Drogodependientes que asisten al Centro de Rehabilitación Hogar Crea Femenino, Santiago, junio-noviembre 2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ansiedad y Depresión en Pacientes Drogodependientes que asisten al Centro de Rehabilitación Hogar Crea Femenino, Santiago, junio-noviembre 2024.pdf
- Size:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: