Estrategias Implementadas por el Equipo de Gestión para Disminuir la Repitencia Escolar en Tiempos de Pandemia en el Centro Educativo La Rubia, Municipio de Juan de Herrera, Distrito Educativo 02-06, período 2020-2022
Estrategias Implementadas por el Equipo de Gestión para Disminuir la Repitencia Escolar en Tiempos de Pandemia en el Centro Educativo La Rubia, Municipio de Juan de Herrera, Distrito Educativo 02-06, período 2020-2022
| dc.contributor.author | Ana Rita de los Santos del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-01T19:13:36Z | |
| dc.date.available | 2025-08-01T19:13:36Z | |
| dc.date.issued | 2023-10 | |
| dc.description.abstract | La finalidad de esta investigación es analizar la efectividad de las estrategias implementadas por el equipo de gestión para disminuir la repitencia escolar en tiempos de pandemia en los alumnos de cuarto, quinto y sexto del Nivel Primario del Centro Educativo La Rubia, Municipio de Juan de Herrera Distrito Educativo 02-06, Período 2020- 2022. Se realizó bajo el enfoque cuantitativo, con el tipo de estudio descriptivo, exploratorio y de campo, los métodos utilizados fueron analítico, deductivo y estadístico, la técnica usada fue el censo y encuesta. La población objeto de estudio estuvo constituida por 10 miembros del equipo de gestión, 12 docentes y 90 familias de los estudiantes de 4to, 5to y 6to del Nivel Primario del Centro Educativo La Rubia, Municipio de Juan de Herrera Distrito Educativo 02-06, Período 2020- 2022. Como la población del equipo de gestión y docentes es pequeña, se trabajó con el total de la misma, lo que equivale a un censo. Entre las conclusiones a las que se llegó están las siguientes: La implementación de estrategias en el centro educativo para abordar los desafíos de la enseñanza a distancia ha sido un proceso con resultados positivos en términos de motivación y calificaciones de los estudiantes, según la percepción de la mayoría de los docentes y el equipo de gestión. La falta de acceso a internet fue el principal desafío mencionado tanto por los docentes como por el equipo de gestión, el limitado manejo de la tecnología y la escasez de recursos también representaron obstáculos significativos para los docentes. En esta investigación se puede observar la matriz de variable, así como también la muestra y su tamaño concerniente a este estudio. Además, la técnica de recolección de datos según la naturaleza de la investigación. También el proceso de la investigación se desarrolló utilizando el método científico a través de sus fases de observación. | |
| dc.description.sponsorship | Anthony Paniagua Beriguete | |
| dc.identifier.citation | De los Santos del Rosario, A. R. (2023). Estrategias implementadas por el equipo de gestión para disminuir la repitencia escolar en tiempos de pandemia en el Centro Educativo La Rubia, Municipio de Juan de Herrera, Distrito Educativo 02-06, período 2020-2022 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/789 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Estrategias Implementadas por el Equipo de Gestión para Disminuir la Repitencia Escolar en Tiempos de Pandemia en el Centro Educativo La Rubia, Municipio de Juan de Herrera, Distrito Educativo 02-06, período 2020-2022 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estrategias implementadas por el equipo de gestión.pdf
- Size:
- 2.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: