Depresión y Estrés Percibido en Madres Solteras de Alumnos del Centro Excelencia República de Colombia, Santo Domingo, Octubre - Diciembre 2024
Depresión y Estrés Percibido en Madres Solteras de Alumnos del Centro Excelencia República de Colombia, Santo Domingo, Octubre - Diciembre 2024
| dc.contributor.author | Víctor Alberto Martí Fernández | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T20:36:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-13T20:36:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación tiene como objetivo determinar los niveles de depresión y estrés percibidos en madres solteras vinculadas al Centro de Excelencia República de Colombia entre octubre y diciembre de 2024, así como analizar la influencia de la edad, el nivel educativo y los ingresos en estas condiciones. Las madres solteras enfrentan cargas emocionales y socioeconómicas significativas, lo que las hace propensas a experimentar estrés y depresión, especialmente en contextos urbanos y de bajos recursos, problemática poco estudiada en entornos educativos como este. Se abordaron las variables desde perspectivas históricas y contemporáneas, apoyándose en teorías como la cognitiva de Beck y el modelo transaccional de Lazarus y Folkman, considerando el impacto del estigma social, la falta de redes de apoyo y la sobrecarga de responsabilidades. Se realizó un estudio descriptivo con una muestra de 35 madres solteras, utilizando el Inventario de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Estrés Percibido (PSS-10), además de información demográfica. Los resultados indican que un porcentaje significativo de participantes mostró niveles moderados a altos de depresión y estrés percibido, siendo más elevados en aquellas con menor nivel educativo y bajos ingresos. Estos hallazgos refuerzan la necesidad de implementar intervenciones que aborden estas problemáticas mediante programas de apoyo emocional y políticas que mejoren el bienestar socioeconómico de estas madres. Se recomienda diseñar programas psicosociales, talleres educativos para fortalecer redes de apoyo y estudios futuros que permitan explorar estrategias de afrontamiento efectivas y replicar este modelo en otras instituciones. | |
| dc.description.sponsorship | José Enmanuel Medina Almonte | |
| dc.identifier.citation | Martí Fernández, V. A. (2025). Depresión y Estrés Percibido en Madres Solteras de Alumnos del Centro Excelencia República de Colombia, Santo Domingo, Octubre - Diciembre 2024 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1219 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Depresión y Estrés Percibido en Madres Solteras de Alumnos del Centro Excelencia República de Colombia, Santo Domingo, Octubre - Diciembre 2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Depresión y Estrés Percibido en Madres Solteras de Alumnos del Centro Excelencia República de Colombia, Santo Domingo.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: