Uso de los recursos cartográficos en la enseñanza de la geografía en 4to y 5to grado del nivel secundario de los centros educativos Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Francisco López Cruz en Moca, provincia Espaillat, año escolar 2021-2022
Uso de los recursos cartográficos en la enseñanza de la geografía en 4to y 5to grado del nivel secundario de los centros educativos Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Francisco López Cruz en Moca, provincia Espaillat, año escolar 2021-2022
dc.contributor.author | Juana Altagracia Suárez Díaz | |
dc.date.accessioned | 2024-11-29T19:09:19Z | |
dc.date.available | 2024-11-29T19:09:19Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.description.abstract | La investigación realizada tiene como tema el uso de los recursos cartográficos en la enseñanza de la Geografía en 4to y 5to grado nivel secundario de los centros educativos Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Francisco López Cruz en Moca, provincia Espaillat, año escolar 2021-2022. Para su realización fue necesario emplear una encuesta mediante un estudio de campo que se les aplicó a los maestros de Geografía, alumnos y coordinadoras pedagógicas de los centros educativos Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Francisco López Cruz en Moca, donde se utilizó el método descriptivo e inductivo. El análisis de los datos se realizó mediante estadísticas presentadas en tablas y gráficos, lo cual hace de esta investigación un tipo de estudio cuantitativo, con informaciones precisas tabuladas y organizadas numéricamente en porcentajes, frecuencias y alternativas en cada una de las preguntas realizadas. | |
dc.description.sponsorship | Yohana Crisóstomo Muñoz | |
dc.identifier.citation | Suárez Díaz, J. A. (2022). Uso de los recursos cartográficos en la enseñanza de la geografía en 4to y 5to grado del nivel secundario de los centros educativos Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Francisco López Cruz en Moca, provincia Espaillat, año escolar 2021-2022. Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo. UASD. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/725 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Uso de los recursos cartográficos en la enseñanza de la geografía en 4to y 5to grado del nivel secundario de los centros educativos Domingo Faustino Sarmiento y Andrés Francisco López Cruz en Moca, provincia Espaillat, año escolar 2021-2022 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso de los recursos cartográficos en la enseñanza de la Geografía.pdf
- Size:
- 3.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: