Niveles de Ansiedad y Depresión en Internas del Centro Correccional Mujeres Baní, Periodo Julio-Diciembre 2024
Niveles de Ansiedad y Depresión en Internas del Centro Correccional Mujeres Baní, Periodo Julio-Diciembre 2024
| dc.contributor.author | Carolina Ysabel Moreta Moreta | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T13:49:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-28T13:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | El estudio revelará si las internas del Centro Correccional Bani Mujeres enfrentan condiciones psicológicas adversas, agravadas por el aislamiento, la falta de apoyo familiar y el acceso limitado a servicios de salud mental adecuados. La tesis se basa en una metodología cuantitativa no experimental, con un enfoque transversal y exploratorio, utilizando instrumentos como la Escala de Depresión de Beck (BDI-II) y la Escala de Ansiedad de Hamilton (HAM-A) para medir los niveles de ansiedad y depresión en una muestra representativa de 54 internas. La investigación busca identificar los factores individuales y contextuales que afectan estos niveles, como el aislamiento, las dinámicas familiares y la falta de programas de rehabilitación efectivos. Se espera que, en las conclusiones, este estudio arroje información crucial para implementar programas psicosociales y de rehabilitación más efectivos para reducir la incidencia de trastornos mentales en las internas y mejorar su calidad de vida. | |
| dc.description.sponsorship | José Enmanuel Medina Almonte | |
| dc.identifier.citation | Moreta Moreta, C. Y. (2025). Niveles de Ansiedad y Depresión en Internas del Centro Correccional Mujeres Baní, Periodo Julio-Diciembre 2024 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1428 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Niveles de Ansiedad y Depresión en Internas del Centro Correccional Mujeres Baní, Periodo Julio-Diciembre 2024 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Niveles de Ansiedad y Depresión en Internas del Centro Correccional Mujeres Baní, Periodo Julio-Diciembre 2024.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: