Efectividad de La Terapia Conductual Mediante La Técnica Economías de Fichas de 2 Caso de Niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) asistido en el Consultorio de Atención Psicoterapeuta y Evaluaciones Psicométricas (CAPEPSI) de Bani Provincia Peravia. Noviembre 2024 / Febrero 2025
Efectividad de La Terapia Conductual Mediante La Técnica Economías de Fichas de 2 Caso de Niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) asistido en el Consultorio de Atención Psicoterapeuta y Evaluaciones Psicométricas (CAPEPSI) de Bani Provincia Peravia. Noviembre 2024 / Febrero 2025
| dc.contributor.author | Heydi Mayrobi Santana Pimentel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-14T14:35:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-14T14:35:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la efectividad de la Terapia Conductual mediante la Técnica de Economías de Fichas en el tratamiento de niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en el Centro de Atención Psicoterapéutica y Evaluaciones Psicométricas (CAPEPSI) de Baní, Provincia Peravia. Se plantea la hipótesis de que la implementación de esta técnica mejorará el comportamiento y la atención de los niños evaluados. La metodología empleada es experimental, descriptiva y evaluativa, con un enfoque mixto que incluye observación directa, entrevistas con los padres y pruebas psicológicas. Los resultados obtenidos muestran una mejora significativa en la capacidad de concentración y el control de impulsos de los niños tratados. El tratamiento aplicado consistió en la asignación de fichas como recompensa por conductas positivas, las cuales podían canjear por premios específicos. La investigación demuestra la viabilidad de la Terapia Conductual con Economías de Fichas como una intervención efectiva para mejorar los síntomas del TDAH en niños, con implicaciones prácticas para su aplicación en entornos terapéuticos. | |
| dc.description.sponsorship | Jatnna Perdomo | |
| dc.identifier.citation | Santana Pimentel, H. M. (2025). Efectividad de la terapia conductual mediante la técnica economías de fichas de 2 caso de niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) asistido en el Consultorio de Atención Psicoterapeuta y Evaluaciones Psicométricas (CAPEPSI) de Baní Provincia Peravia. Noviembre 2024 / Febrero 2025 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1251 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Efectividad de La Terapia Conductual Mediante La Técnica Economías de Fichas de 2 Caso de Niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) asistido en el Consultorio de Atención Psicoterapeuta y Evaluaciones Psicométricas (CAPEPSI) de Bani Provincia Peravia. Noviembre 2024 / Febrero 2025 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Efectividad de la terapia conductual mediante la técnica economías de fichas de 2 caso de niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) .pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: