Aplicación del polinomio de interpolación de Lagrange con nodos en los ceros de los polinomios mónicos extremales para aproximar funciones en las normas
Aplicación del polinomio de interpolación de Lagrange con nodos en los ceros de los polinomios mónicos extremales para aproximar funciones en las normas
dc.contributor.author | Heidy María Gómez Muñoz | |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T19:02:32Z | |
dc.date.available | 2024-10-25T19:02:32Z | |
dc.date.issued | 2023-08 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo está dedicado al estudio de los polinomios ortogonales y su aplicación en la aproximación de funciones. Por medio del mismo se pretende demostrar que los polinomios de primer y segundo tipo de Chebyshev son extremales con respecto a las normas. En primera instancia se demuestran las propiedades generales de los polinomios ortogonales, así como las propiedades extremales de los mismos: construcción de un sistema ortogonal por medio del proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, existencia y unicidad de los polinomios ortogonales con respecto a una función de peso, existencia de la norma cuadrátrica mínima, entre otras.En segundo lugar, se demuestran las propiedades extremales que tienen los polinomios ortogonales de Chebyshev de primer y segundo tipo, heredadas de los polinomios ortogonales y caracterizados por sus propiedades diferenciales, dentro de las cuales se pueden destacar dos: constituyen soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden y pueden ser generados mediante la fórmula de Rodrigues. En esa misma línea se peresentan a los polinomios de Chebychev de primer y segundo tipo como casos particulares de los polinomios de Jacobi, con los valores de α y β iguales a −1/2 y a 1/2 respectivamente. | |
dc.description.sponsorship | Juan Toribio Milane | |
dc.identifier.citation | Gómez Muñoz, H. M. (2023). Aplicación del polinomio de interpolación de Lagrange con nodos en los ceros de los polinomios mónicos extremales para aproximar funciones en las normas (Tesis de postgrado). Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/566 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Aplicación del polinomio de interpolación de Lagrange con nodos en los ceros de los polinomios mónicos extremales para aproximar funciones en las normas | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Aplicación del polinomio de interpolación de Lagrange.pdf
- Size:
- 3.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: