Evaluación del Rendimiento Académico en Química Básica (QUI-014), en las Tandas Vespertinas y Nocturnas de los Estudiantes del Recinto UASD-San Francisco de Macorís, Semestre Académico 2015-10
Evaluación del Rendimiento Académico en Química Básica (QUI-014), en las Tandas Vespertinas y Nocturnas de los Estudiantes del Recinto UASD-San Francisco de Macorís, Semestre Académico 2015-10
dc.contributor.author | Franklin Rosario Jiménez | |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T21:06:43Z | |
dc.date.available | 2024-08-05T21:06:43Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Hablar sobre el rendimiento académico al vivir en una sociedad consumista y demandante, conlleva una serie de aspectos influyentes relacionado al mismo. Independientemente de estos, los y las estudiantes continúan teniendo dificultad a la hora de presentar una respuesta relacionada con la química. Al tratar el tema sobre el rendimiento académico es necesario conocer las propuestas y los cambios generados a través de la historia, tomando en cuenta que hoy los(as) estudiantes tienen muchos compromisos, no solo con los estudios y sostenimiento de un programa de clases, sino también en cuanto al trabajo y otros aspectos de su vida social. Se ha realizado un análisis del rendimiento académico de acuerdo a las nuevas tendencias pedagógicas, además de identificar los aspectos económicos significativos e influyentes en lo que compete a la actualidad, por lo que esta investigación ha tenido como propósito, la evaluación del Rendimiento Académico en Química Básica (QUI- 014), para lo que se tomó en consideración las Tandas Vespertinas y Nocturnas de los estudiantes del recinto UASD-San Francisco de Macorís, Semestre Académico 2015-10 | |
dc.description.sponsorship | Ramón Inoa Mateo | |
dc.identifier.citation | Rosario Jiménez, F. (2015). Evaluación del rendimiento académico en Química Básica (QUI-014) en las tandas vespertinas y nocturnas de los estudiantes del Recinto UASD-San Francisco de Macorís, semestre académico 2015-10 [Tesis de Postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. UASD. | |
dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/195 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | Evaluación del Rendimiento Académico en Química Básica (QUI-014), en las Tandas Vespertinas y Nocturnas de los Estudiantes del Recinto UASD-San Francisco de Macorís, Semestre Académico 2015-10 | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Rendimiento académico en Química Básica (QUI-014) en estudiantes de UASD-San Francisco de Macorís.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: