(Proyecto) Evaluación del potencial energético de la corriente marina del canal de la Isla Beata.
(Proyecto) Evaluación del potencial energético de la corriente marina del canal de la Isla Beata.
| dc.contributor.author | Otoniel Vélez | |
| dc.contributor.author | Ángel Manuel Bouret | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T14:40:11Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T14:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Valorar las condiciones de la corriente del canal de la isla Beata para determinar si puede ser utilizada como fuente motriz en una turbina marina para producir energía eléctrica Objetivos específicos: 1. Investigar sobre las tecnologías funcionales de generación de electricidad a partir de las corrientes marina. 2. Determinar los dispositivos adecuados para la medición velocidad de las corrientes de manera confiable en la región de estudio. 3. Medir la velocidad de las corrientes del canal en diferentes puntos de este y a diferentes profundidades. 4. Determinar el perfil de velocidad en la zona mediante un modelo computacional. 5. Formular la valoración del potencial energético puntual a partir de los datos de las velocidades. | |
| dc.description.abstract | La energía cinética generada por la velocidad de la corriente marina que circula por el canal de la isla Beata puede ser convertida energía eléctrica mediante la utilización de la tecnología apropiada. La determinación de la velocidad media la zona estudio es imprescindible para evaluar el potencial energético de las corrientes. El objetivo de este proyecto consiste en caracterizar los perfiles de velocidad de la región de investigación. Mediciones puntuales de velocidad serán realizadas en diferentes áreas y en distintas profundidades del canal mediante la utilización de instrumentos destinados a medir la velocidad y dirección de las corrientes marinas, denominadas correntómetros o correntógrafos, con los que se pueden registrar las características de las corrientes de manera instantánea. Se tiene previsto la transmisión remota de datos con lo que se facilitaría la adquisición de información y se disminuyen los riesgos de accidentes del personal técnico involucrado. Los valores obtenidos en estas mediciones serían utilizados como condiciones iniciales y de frontera para la construcción de un modelo computacional que permita obtener los perfiles de velocidad en la zona de estudio. Con esta información se elaborará un mapa de potencial energético para esta zona. Con la valoración del potencial energético es posible concebir y diseñar el dispositivo electromecánico capaz de aprovechar de manera útil la energía disponible del Canal de la Isla Beata. | |
| dc.description.sponsorship | FONDOCYT | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/2100 | |
| dc.title | (Proyecto) Evaluación del potencial energético de la corriente marina del canal de la Isla Beata. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Otoniel Vélez-proyecto-Evaluación del potencial energético de la corriente marina del canal de la Isla Beata.pdf
- Size:
- 35.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: