(Proyecto) Factores de emisión de dióxido de carbono y metano en sistemas anaeróbicos de tratamiento de aguas residuales y en vertederos de República Dominicana.
(Proyecto) Factores de emisión de dióxido de carbono y metano en sistemas anaeróbicos de tratamiento de aguas residuales y en vertederos de República Dominicana.
| dc.contributor.author | Zacarías Navarro | |
| dc.contributor.author | Ignacio Leonardo Ramírez | |
| dc.contributor.author | Engerst Yedra Álvarez | |
| dc.contributor.author | Amparo Céspedes | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T15:28:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-05T15:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Determinar los factores de emisión de dióxido de carbono y metano (CO2 y CH4) en sistemas anaeróbicos de tratamiento de aguas residuales y en vertederos Objetivos específicos: E.1. Caracterizar los parámetros que contribuyen con la producción de metano y dióxido de carbono en 4 sistemas anaeróbicos de tratamiento de agua residuales domésticas y 3 vertederos de la República Dominicana. E.2. Desarrollar dispositivos de medición de bajo costo en base a la plataforma Arduino, para monitorear en tiempo real los gases de efecto invernadero de sistemas de tratamiento de aguas residuales y vertedero. E.3. Comparar la carga de CO2 y CH4 esperada y la medida en sistemas anaeróbicos de aguas residuales y de vertederos E.4. Determinar los factores de emisión al aire del CO2 y CH4 para las estaciones de tratamiento anaeróbico de aguas residuales y para los vertederos. | |
| dc.description.abstract | La digestión anaeróbica de materia orgánica que ocurre en los rellenos sanitarios/vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) anaeróbicas genera gases de efecto invernadero (GEI), principalmente metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). En la Contribución Nacionalmente Determinada la República Dominicana propone 5 acciones de mitigación para el sector de residuos, entre estas la “captura y uso directo de metano proveniente de rellenos sanitarios para fines energéticos”. Este compromiso firmado en el Acuerdo de París, solo se alcanzará si se diseñan sistemas con recuperación de gases y determinando la cantidad de gas producido. Este estudio no es común en países en desarrollo, a pesar de ser un problema de salud, un riesgo de incendio y un potencial recurso energético. Se busca determinar los factores de emisión de CO2 y CH4 en PTAR y en vertederos. Se estiman emisiones, a partir de datos de actividad según el método del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y se compararán con datos medidos en campo usando equipos comerciales y dispositivos de bajo costo, según el método de la Agencia Ambiental de Reino Unido. Como resultado se presentarán los factores de emisión de CH4 y CO2, la producción de metano proyectada y los dispositivos de bajo costos para medición de GEI en PTAR y en vertederos. Además, se apoyará la realización de al menos dos tesis de grado, una tesis de maestría y publicaciones científicas en revistas indexadas. | |
| dc.description.sponsorship | FONDOCYT | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/2123 | |
| dc.title | (Proyecto) Factores de emisión de dióxido de carbono y metano en sistemas anaeróbicos de tratamiento de aguas residuales y en vertederos de República Dominicana. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Zacarías Navarro-proyecto-Factores de emisión de dióxido de carbono y metano en sistemas anaeróbicos de tratamiento de aguas residuales y en vertederos de República Dominicana.pdf
- Size:
- 39.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: