Diseño de un esquema de redundancia y alta disponibilidad como mecanismo de contingencia para la gestión del sistema de base de datos de la Contraloría General de la República Dominicana, en Santo Domingo, en el Periodo 2014
Diseño de un esquema de redundancia y alta disponibilidad como mecanismo de contingencia para la gestión del sistema de base de datos de la Contraloría General de la República Dominicana, en Santo Domingo, en el Periodo 2014
| dc.contributor.author | Jelinson Zapata | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-22T19:18:52Z | |
| dc.date.available | 2024-08-22T19:18:52Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.description.abstract | La Contraloría General de la República, ubicada en la capital de la República Dominicana, es una institución gubernamental que desempeña un rol fundamental para el Estado, siendo la encargada de las auditorias especiales y la revisión de los registros contables de las entidades del Estado Dominicano. Dentro de sus funciones tiene la responsabilidad de manejar la base de datos de otros organismos estatales, convirtiéndose este elemento en el móvil más importante de la organización. Con esta investigación se busca aportar soluciones a las situaciones planteadas, con el objetivo de que la Contraloría General de la República, que por la naturaleza de las funciones que ostenta, pueda disponer y contar con un sistema redundante de alta disponibilidad cumpliendo así su rol con la eficiencia que debe caracterizar una entidad con tal responsabilidad, para lograr tal gestión se analizan cuales mecanismos de redundancia podrían ser útiles para contar con tecnología avanzada de mejora en la institución y a su vez evitar la pérdida de cualquier tipo de información a toda costa. | |
| dc.description.sponsorship | Carlos Méndez | |
| dc.identifier.citation | Zapata, J. (2018). Diseño de un esquema de redundancia y alta disponibilidad como mecanismo de contingencia para la gestión del sistema de base de datos de la Contraloría General de la República Dominicana, en Santo Domingo, en el periodo 2014. UASD. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/348 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Diseño de un esquema de redundancia y alta disponibilidad como mecanismo de contingencia para la gestión del sistema de base de datos de la Contraloría General de la República Dominicana, en Santo Domingo, en el Periodo 2014 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Diseño de un esquema de redundancia y alta disponibilidad.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: