(Proyecto) Prospección y aislamiento de compuestos antioxidantes con actividad antineoplásica de dos especies endémicas rubiaceae (PACAR).
(Proyecto) Prospección y aislamiento de compuestos antioxidantes con actividad antineoplásica de dos especies endémicas rubiaceae (PACAR).
| dc.contributor.author | Maritza Ramírez | |
| dc.contributor.author | María Isabel Infante | |
| dc.contributor.author | Glenny Altagracia Mirabal Álvarez | |
| dc.contributor.author | Vitor de Oliveira E Vasconcelos | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T13:07:31Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T13:07:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Desarrollar la Prospección y el Aislamientos de compuestos antioxidantes con actividad antineoplásica de dos especies endémicas Rubiaceae del Genero Hedyotis Objetivos específicos: OE1-Obtener y preparar las fracciones de derivados fenólicos de las plantas a estudiar OE2-Evaluar la Capacidad Antioxidante mediante técnica de DPPH, FRAP y por variación de la enzima Xantina Oxidasa de las fracciones fenólicas. OE3-Bioensayar la letalidad preliminar de las fracciones mediante el test de Artemia salina. OE4-Evaluar la Actividad Antineoplásica de las fracciones activas por variación de los niveles de la proteína Tipo BCL2. OE5-Determinar el efecto antiproliferativo en líneas celulares Humanas de las fracciones activas mediante las técnicas MTT/Fluorescencia. OE6-Aislar, Purificar y caracterizar químicamente los derivados fenólicos que han mostrado tener actividad antineoplásica. OE7. Completar la caracterización química de los antineoplásicos aislados y realizar la elucidación e identificación de las estructuras químicas antineoplásicas obtenidas de las plantas investigadas. Las actividades de este objetivo están incluidas en los estudios doctorales que realizará la Investigadora Principal, Maritza Ramírez Ramírez en la Universidad de Porto, Portugal, durante el período de su formación y desarrollo académico. | |
| dc.description.abstract | El avance de las investigaciones para validar científicamente el uso tradicional (etnomedicos y etnobotánicos) de las plantas medicinales, ha llevado a países en vía de desarrollo a incurrir en esa práctica para agregarle valor a los recursos naturales que poseen. Esta propuesta está fundamentada en el aprovechamiento sostenible de esos recursos en la Republica Dominicana; para lo cual se pretende someter a investigación preliminar a dos especies de la familia Rubiaceae del género Hedyotis (H. nigrescens y H. selleana), endémicas de la isla. Se ha reportado que otras especies del mismo género, han presentados propiedades de interés farmacológico, como anti infecciosas, antitumorales, antimicrobiana, citotóxica, entre otras. Se espera que, por quimiotaxonomía, esos metabolitos activos, se encuentren en las especies dominicanas. Para alcanzar los objetivos planteados, se evaluarán las soluciones extractivas de ambas especies, en busca de metabolitos secundarios de naturaleza fenólica, con propiedades antioxidante y relacionarlas con la actividad antineoplásicas, utilizando mediadores bioquímicos específicos. El enfoque metodológico a seguir será: Determinar las fracciones cuya composición química sea de naturaleza fenólica, utilizando técnicas de extracción fraccionada, Cromatografía capa fina, Cromatografía en Columna, y asociarla con la propiedad antioxidante que pudiera ser la responsable de su efecto citotóxico, frente a Artemia salina y actividad antineoplásica en líneas celulares cancerígenas. De igual manera las fracciones activas ricas en compuestos fenólicos que hayan mostrado tener actividad antineoplásica relevante se someterán a un proceso de aislamiento y caracterización química, mediante técnicas cromatográfica tradicionales. | |
| dc.description.sponsorship | FONDOCYT | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/2091 | |
| dc.title | (Proyecto) Prospección y aislamiento de compuestos antioxidantes con actividad antineoplásica de dos especies endémicas rubiaceae (PACAR). |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maritza Ramírez-proyecto-Prospección y aislamiento de compuestos antioxidantes con actividad antineoplásica de dos especies endémicas rubiaceae.pdf
- Size:
- 38.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: