(Proyecto) Caracterización de las cenizas volantes de la central termoeléctrica de Punta Catalina.
(Proyecto) Caracterización de las cenizas volantes de la central termoeléctrica de Punta Catalina.
| dc.contributor.author | Carime Matos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T15:14:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T15:14:55Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Caracterizar las cenizas volantes de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina. Objetivos específicos: 1. Determinar la composición química y morfológica de las cenizas volantes 2. Evaluar las características físicas y mineralógicas de las cenizas volantes 3. Verificar si las CV de Punta Catalina cumplen con la normativa aplicada | |
| dc.description.sponsorship | UASD | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1708 | |
| dc.title | (Proyecto) Caracterización de las cenizas volantes de la central termoeléctrica de Punta Catalina. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Carime Matos-proyecto-Caracterización de las cenizas volantes de la central termoeléctrica de Punta Catalina.pdf
- Size:
- 30.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: