(Proyecto) Impacto del Cambio Climático y de las actividades antropogénicas sobre la geomorfología de las playas Sosua, Cabarete, Cofresí, Longbeach y playa Dorada de Puerto Plata, R. D. –FONDOCYT-
(Proyecto) Impacto del Cambio Climático y de las actividades antropogénicas sobre la geomorfología de las playas Sosua, Cabarete, Cofresí, Longbeach y playa Dorada de Puerto Plata, R. D. –FONDOCYT-
| dc.contributor.author | Gladys Rosado | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T17:08:21Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T17:08:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Determinar el comportamiento geomorfológico de las playas Sosua, Cabarete, Cofresí, Longbeach y playa Dorada, de Puerto Plata, R.D.; ante los impactos del cambio climático y Actividades antropogénicas durante el período 2017- 20120. Objetivos específicos: 1. Describir los perfiles geomorfológicos de las playas de Sosua, Cabarete, Cofresí, Longbeach y playa Dorada, Puerto Plata y estudiar su dinámica de la variación. 2. Determinar la relación del cambio climático y de las Actividades Antropogénicas con los cambios geomorfológicos de las playas a estudiar. 3. Realizar recomendaciones sobre el manejo de las playas de acuerdo a la realidad geomórfíca encontrada en el estudio. | |
| dc.description.abstract | En el polo turístico de la Provincia Puerto Plata, en la región Norte de R. D., se encuentran ubicadas las playas: Sosúa, Cabarete, Cofresí, Longbeach y Dorada. Éstas han sido afectadas por diversos cambios geomorfológicos en las últimas décadas. Estos cambios causan grandes pérdidas económicas de los sectores que dependen de estos recursos naturales. Además aumentan la vulnerabilidad de las comunidades ante la ocurrencia de eventos de riesgos costeros como marejadas, erosión e inundaciones. Los cambios geomorfológicos están asociados a la ocurrencia de eventos meteorológicos, oceanográficos y antropogénicos en la zona. El objetivo principal del estudio está dirigido a levantar las informaciones técnicas –científicas, con datos precisos sobre la conducta geomorfológica, los eventos climáticos y antropogenicos de las playas en el área de estudio. Las cuales servirán de base para desarrollar planes que ayudaran a garantizar las inversiones del sector turístico y reducir la vulnerabilidad de las comunidades que viven próximos al litoral. Conocer la complejidad y diversidad geomórfíca de los ecosistemas de playas, es indispensable para comprender la dinámica que estas sufren e iniciar diseño de planes de manejo costero y la toma de decisiones e implementación de política de desarrollo. El estudio realizará la caracterización de la morfología ancho, elevación del área y la sedimentología y composición de las arenas usando la integración de monitoreo de campo en playas, y Sistemas de Información Geográfica (SIG). El producto más importante del proyecto será un inventario de playas subáerea incluyendo las de Sosúa, Cabarete, Cofresí, Longbeach y Dorada; con planos de playas con diversas características geomorfológicas y sus dimensiones. | |
| dc.description.sponsorship | FONDOCyT | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1726 | |
| dc.title | (Proyecto) Impacto del Cambio Climático y de las actividades antropogénicas sobre la geomorfología de las playas Sosua, Cabarete, Cofresí, Longbeach y playa Dorada de Puerto Plata, R. D. –FONDOCYT- |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Gladys Rosado-proyecto-Impacto del Cambio Climático y de las actividades antropogénicas sobre la geomorfología de las playas Sosua.pdf
- Size:
- 40.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: