(Proyecto) Indicadores de sostenibilidad en sistemas de producción ganadera de doble propósito y diseño de aplicaciones informáticas para aumentar su competitividad en la República Dominicana
(Proyecto) Indicadores de sostenibilidad en sistemas de producción ganadera de doble propósito y diseño de aplicaciones informáticas para aumentar su competitividad en la República Dominicana
| dc.contributor.author | Pedro Antonio Núñez Ramos | |
| dc.contributor.author | Birmania Wagner | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T22:24:54Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T22:24:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | (Proyecto) Indicadores de sostenibilidad en sistemas de producción ganadera de doble propósito y diseño de aplicaciones informáticas para aumentar su competitividad en la República Dominicana | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1990 | |
| dc.title | (Proyecto) Indicadores de sostenibilidad en sistemas de producción ganadera de doble propósito y diseño de aplicaciones informáticas para aumentar su competitividad en la República Dominicana |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Placeholder_Publicacion_UASD.pdf
- Size:
- 2.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: