Análisis de la tenacidad al desgaste de las articulaciones coxofemorales de pacientes afectados por osteoporosis
Análisis de la tenacidad al desgaste de las articulaciones coxofemorales de pacientes afectados por osteoporosis
| dc.contributor.author | José Luis Soto Trinidad | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T19:54:48Z | |
| dc.date.available | 2025-09-11T19:54:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Publicado por la revista: en el libro Ingeniería: Desenvolvimiento de procesos y productos. Atena Editora. 2023. | |
| dc.description.abstract | "En la Republica Dominicana la osteoporosis está afectado a muchas personas. Esta enfermedad ataca la estructura del tejido óseo causándole un trastorno esquelético caracterizado por la pérdida de masa, desgaste y fractura frágil. En este estudio se analizaron las articulaciones coxofemorales de mujeres porque existe un movimiento relativo entre sus elementos formando sistemas tribológicos que trabajan con precisión y eficiencia; pero, los esfuerzos, la fricción y el desgaste en esta zona afectan su movilidad y resistencia. Por esta razón, a través de métodos tribológicos se evaluaron la tenacidad al desgaste de las articulaciones de 41 mujeres. Como resultados, se obtuvieron la tasa y resistencia al desgaste a la erosión y adhesión de las articulaciones de cadera. Observándose que la tasa de desgaste adhesiva en las pacientes es mayor que la erosiva y a medida que estas tasas se incrementan en transcurso del tiempo reflejan como consecuencia las condiciones de osteopenia y osteoporosis. Por ende, la resistencia de los tejidos disminuye." | |
| dc.identifier.citation | Soto Trinidad, J. L. (2023). Análisis de la tenacidad al desgaste de las articulaciones coxofemorales de pacientes afectados por osteoporosis. En Ingeniería: Desenvolvimiento de procesos y productos. Atena Editora. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1062 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 2024; 13 | |
| dc.title | Análisis de la tenacidad al desgaste de las articulaciones coxofemorales de pacientes afectados por osteoporosis | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ingeniería_ Desenvolvimiento de procesos y productosAtena Editora.pdf
- Size:
- 8.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: