(Proyecto) Estudio de dosímetros termoluminiscentes a partir de nuevos materiales para servicios en el sector salud.
(Proyecto) Estudio de dosímetros termoluminiscentes a partir de nuevos materiales para servicios en el sector salud.
| dc.contributor.author | Emma Encarnación | |
| dc.contributor.author | Modesto Sosa | |
| dc.contributor.author | Ángela Luis Matos | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T16:36:08Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T16:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Evaluar la utilización de los nuevos nanomateriales como dosímetros termoluminiscentes para la determinación de dosis en ambientes hospitalarios Objetivos específicos: o Caracterizar las propiedades dosimétricas de los materiales obtenidos. o Determinar los niveles de radiación ambiental en instalaciones hospitalarias de la R.D., usando dosímetros propios. | |
| dc.description.sponsorship | UASD | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1719 | |
| dc.title | (Proyecto) Estudio de dosímetros termoluminiscentes a partir de nuevos materiales para servicios en el sector salud. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Emma Encarnación-proyecto-Estudio de dosímetros termoluminiscentes a partir de nuevos materiales para servicios en el sector salud.pdf
- Size:
- 31.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: