Factibilidad técnica y económica de la instalación de plantas para fabricar concretos en República Dominicana
Factibilidad técnica y económica de la instalación de plantas para fabricar concretos en República Dominicana
| dc.contributor.author | Edward Rafael Tejeda Castillo | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T19:13:42Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T19:13:42Z | |
| dc.date.issued | 2024-08 | |
| dc.description.abstract | Con el siguiente estudio buscamos evaluar la viabilidad técnica y económica de la instalación de plantas de producción de concretos en Santo Domingo, República Dominicana, teniendo como caso de estudio la empresa Concretos Panam. Determinando las variables que intervienen en el proceso tales como: oferta, demanda, capacidad de producción de una planta tipo, análisis de precios unitarios, costos operativos, inversión, TIR, VAN, entre otros, podremos evaluar si el proyecto es viable desde el punto de vista económico y técnico. | |
| dc.description.sponsorship | Ramon peralta | |
| dc.identifier.citation | Tejeda Castillo, E. R. (2024). Factibilidad técnica y económica de la instalación de plantas para fabricar concretos en República Dominicana (Tesis de postgrado). Universidad Autónoma de Santo Domingo. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/754 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Factibilidad técnica y económica de la instalación de plantas para fabricar concretos en República Dominicana | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Factibilidad técnica y económica de la instalación de plantas.pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: