Auge de las Instalaciones Artísticas en la 26, 27 y 28 Bienal Nacional de Artes Visuales Santo Domingo, República Dominicana
Auge de las Instalaciones Artísticas en la 26, 27 y 28 Bienal Nacional de Artes Visuales Santo Domingo, República Dominicana
| dc.contributor.author | Renania Reyna | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-19T20:10:36Z | |
| dc.date.available | 2025-08-19T20:10:36Z | |
| dc.date.issued | 2020-06 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación es un análisis de las instalaciones artísticas presentadas en las ediciones 26, 27 y 28 Bienal Nacional de Artes Visuales, realizadas en el 2011, 2013 y 2015, en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana. En la misma, han sido observados los fenómenos tal como se dieron en su contexto natural para luego analizarlos, y se trabajó con una muestra de 80 encuestados. | |
| dc.description.sponsorship | Zoila Anitza Gutiérrez | |
| dc.identifier.citation | Reyna, R. (2020). Auge de las instalaciones artísticas en la 26, 27 y 28 Bienal Nacional de Artes Visuales Santo Domingo, República Dominicana [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/946 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Auge de las Instalaciones Artísticas en la 26, 27 y 28 Bienal Nacional de Artes Visuales Santo Domingo, República Dominicana | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Auge de las Instalaciones Artísticas en la 26, 27 y 28 BNAV, 2021.pdf
- Size:
- 21.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: