Estudio y Propuesta de un Sistema de Gestión para Optimizar el Mantenimiento en Puentes. Caso de estudio: Puentes Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco Del Rosario Sánchez y Juan Bosch R.D. (2020)
Estudio y Propuesta de un Sistema de Gestión para Optimizar el Mantenimiento en Puentes. Caso de estudio: Puentes Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco Del Rosario Sánchez y Juan Bosch R.D. (2020)
| dc.contributor.author | Tyana Vykyna Pérez Frías | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T18:50:32Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T18:50:32Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-29 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis surge con el objetivo de optimizar los recursos disponibles para el mantenimiento de la red de puentes, gestionados por la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana. Esto se logra mediante el estudio e implementación de un Sistema de Gestión de Puentes que mejor se adapte a las necesidades y requerimiento de dicha institución nacional. Un Sistema de Gestión de Puentes (SGP) es una herramienta informática, la cual sirven para ayudar a los técnicos encargados de la gestión y mantenimiento de puentes en la correcta toma de decisiones basadas en la información recopilada durante las inspecciones de la condición de la red viaria. | |
| dc.description.sponsorship | Fray Pozo Lora | |
| dc.identifier.citation | Pérez Frías, T. V. (2023). Estudio y propuesta de un sistema de gestión para optimizar el mantenimiento en puentes. Caso de estudio: Puentes Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco Del Rosario Sánchez y Juan Bosch R.D. (2020) [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/775 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Estudio y Propuesta de un Sistema de Gestión para Optimizar el Mantenimiento en Puentes. Caso de estudio: Puentes Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella, Francisco Del Rosario Sánchez y Juan Bosch R.D. (2020) | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Estudio y propuesta de un sistema de gestión para optimizar el mantenimiento en puentes..pdf
- Size:
- 13.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: