(Proyecto) Efectos psicosociales y económicos en las personas que han enfermado por el COVID-19 en las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, 2021 al 2022
(Proyecto) Efectos psicosociales y económicos en las personas que han enfermado por el COVID-19 en las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, 2021 al 2022
| dc.contributor.author | Adelaida Oreste | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T14:53:08Z | |
| dc.date.available | 2026-04-29T14:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Indagar los efectos psicosociales y económicos que ha producido el SARS COV2 en las personas que han enfermado, en las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez. Objetivos específicos: • Describir el perfil demográfico de los participantes en el estudio • Identificar los efectos psicológicos en las personas afectadas por el COVID-19. • Describir los efectos sociales producidos por el COVID-19 • Identificar los efectos económicos en las personas que han enfermado de COVID-19 | |
| dc.description.abstract | Es un estudio de tipo descriptivo, carácter prospectivo y de corte transversal, población de estudio serán un total de 3, 270 personas que han enfermado de COVID 19, que residen en los municipios San Francisco de Macorís y Pimentel de la provincia Duarte; Nagua y el Factor de la provincia María Trinidad Sánchez, será realizado en 18 mes. Los efectos nocivos que se producen en el ser humano luego de enfermar de COVID-19, constituyen un grave problema de salud pública, particularmente los de tipos psicosociales y económicos, por eso el interés en estudiarlos. Será seleccionada una muestra representativa de un 5% en cada municipio, mediante un muestro de tipo aleatorio simple, con un nivel de significancia estadística de un 95% y un valor de P de 0.5%, con un diseño de tipo no experimental. La técnica de recolección de datos será entrevista con preguntas cerradas estructuradas en un instrumento tipo cuestionario, que serán llenadas por un equipo de encuestadores previamente capacitados para los fines. El cuestionario tendrá las variables de interés para lograr el objetivo de, indagar cuáles son los efectos psicosociales y económicos que ha producido el SARS COV2 en las personas que han enfermado. Se espera que los resultados puedan ser útiles para las autoridades sanitarias en lo concerniente al establecimiento de políticas y programas en respuestas a las necesidades creadas en la población por los efectos del COVID 19. | |
| dc.description.sponsorship | UASD | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1677 | |
| dc.title | (Proyecto) Efectos psicosociales y económicos en las personas que han enfermado por el COVID-19 en las provincias Duarte y María Trinidad Sánchez, 2021 al 2022 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Adelaida Oreste-proyecto-Efectos psicosociales y económicos en las personas que han enfermado por el COVID.pdf
- Size:
- 39.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: