(Proyecto) ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LAS BALLENAS JOROBADAS Y DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO EN LA BAHIA DE SAMANA
(Proyecto) ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LAS BALLENAS JOROBADAS Y DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO EN LA BAHIA DE SAMANA
| dc.contributor.author | Hector Ramirez | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T22:06:46Z | |
| dc.date.available | 2026-06-02T22:06:46Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LAS BALLENAS JOROBADAS Y DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO EN LA BAHIA DE SAMANA. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1967 | |
| dc.title | (Proyecto) ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL DE LAS BALLENAS JOROBADAS Y DEL IMPACTO DE LA ACTIVIDAD DE OBSERVACIÓN DE BALLENAS SOBRE SU COMPORTAMIENTO EN LA BAHIA DE SAMANA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Placeholder_Publicacion_UASD.pdf
- Size:
- 2.22 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: