Letalidad por dengue y desigualdades en la Región las Américas entre el 2014 y el 2023
Letalidad por dengue y desigualdades en la Región las Américas entre el 2014 y el 2023
| dc.contributor.author | Manuel Colomé | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-01T18:57:25Z | |
| dc.date.available | 2025-09-01T18:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-20 | |
| dc.description | Publicado por la revista: "Pan American Journal of Public Health, 48: 2024." | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Evaluar las diferencias en la letalidad del dengue entre las distintas subregiones de las Américas en el período 2014-2023 y explorar su relación con el índice de desarrollo humano (IDH) de cada región. Método. Estudio ecológico longitudinal realizado a partir de datos de acceso libre de cada país, que se agruparon en las subregiones correspondientes para calcular los distintos indicadores. Además, se realizó una regresión lineal entre la letalidad media en cada región y el IDH regional ponderado. Resultados. Existen grandes diferencias en la letalidad por dengue según la subregión y una variabilidad considerable según el año. Estas diferencias de letalidad no están directamente correlacionadas con la incidencia registrada en cada región. El IDH regional muestra una estrecha relación con la letalidad: un mayor IDH se asocia generalmente a una menor letalidad. Conclusiones. Las diferencias subregionales de letalidad y su relación con el nivel de desarrollo señalan que la estrategia de control del dengue debe ser diseñada desde una perspectiva amplia y multifactorial. | |
| dc.identifier.citation | Colomé, M. (2024). Letalidad por dengue y desigualdades en la Región las Américas entre el 2014 y el 2023. Pan American Journal of Public Health, 48. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1011 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.relation.ispartofseries | 2025; 4 | |
| dc.title | Letalidad por dengue y desigualdades en la Región las Américas entre el 2014 y el 2023 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Letalidad por dengue y desigualdades en la Región de las Américas entre el 2014 y el 2023.pdf
- Size:
- 160.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: