Protocolo para el levantamiento de la data de la infraestructura de interconexión vial. Caso puentes de la región de Valdesia
Protocolo para el levantamiento de la data de la infraestructura de interconexión vial. Caso puentes de la región de Valdesia
| dc.contributor.author | Romer Pérez | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-31T19:09:05Z | |
| dc.date.available | 2025-07-31T19:09:05Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo planteó como objetivo general diseñar un protocolo para el levantamiento de la data de las características técnicas y estado actual de las infraestructuras de interconexión vial de la región de Valdesia, considerando que en la región existen un considerable número de estructuras que requieren ser intervenidas por presentar niveles diversos de deterioro. Por ello, se justifica esta investigación ya que aportará los conocimientos que ayudarán a determinar los aspectos técnicos, humanos y económicos requeridos en el levantamiento de la data de las características técnicas y estado actual de las infraestructuras de interconexión vial, permitiéndose con ello contemplar todas las posibles situaciones que puedan mejorar la planificación, el abordaje y reducción de los contratiempos en el diseño de planes operativos que gestionen la seguridad operativa de los puentes en la región. La metodología empleada se orientó en un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y no experimental. La población y muestra estuvo conformada por los 4 especialistas en procesos de inspecciones de puentes y seguridad vial. Como técnicas se emplearon el análisis documental y la entrevista. Los resultados permitieron inferir que el método de evaluación cualitativa en puentes es uno de los más utilizados actualmente en países latinoamericanos, incluyendo República Dominicana, por su versatilidad y economía. En función a este resultado se propuso un proceso cualitativo de levantamiento de la data de las infraestructuras de interconexión vial estructurado en siete fases, el cual en función a las factibilidades consideradas se estima viable desde el punto de vista técnico y económico, verificándose la validez de la hipótesis planteada. | |
| dc.description.sponsorship | Edward Antonio Guzmán Read | |
| dc.identifier.citation | Pérez, R. (2023). Protocolo para el levantamiento de la data de la infraestructura de interconexión vial. Caso puentes de la región de Valdesia [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/785 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Protocolo para el levantamiento de la data de la infraestructura de interconexión vial. Caso puentes de la región de Valdesia | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Protocolo para el levantamiento de la data de la infraestructura de interconexión vial.pdf
- Size:
- 883.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: