El Impacto Social y Ambiental de la Movilidad Eléctrica en la Dirección de Calidad, Materiales y Geotecnia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El Impacto Social y Ambiental de la Movilidad Eléctrica en la Dirección de Calidad, Materiales y Geotecnia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
| dc.contributor.author | Miguel Ángel Solano Domínguez | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-30T20:18:54Z | |
| dc.date.available | 2025-07-30T20:18:54Z | |
| dc.date.issued | 2023-03 | |
| dc.description.abstract | La movilidad eléctrica juega un papel crucial en la reducción de la contaminación del aire. Los vehículos eléctricos (VE) no emiten gases de escape perjudiciales como los vehículos de combustión interna, lo que ayuda a mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación atmosférica. Al utilizar vehículos eléctricos en lugar de vehículos de gasolina o diésel, se evita la liberación de contaminantes como el dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas finas. Estos contaminantes son conocidos por contribuir al cambio climático, el smog y problemas de salud, como enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, la movilidad eléctrica también puede ayudar a reducir la contaminación acústica, ya que los vehículos eléctricos son considerablemente más silenciosos que los vehículos de combustión interna. Esto tiene un impacto positivo en la calidad de vida de las personas que viven en áreas urbanas y en la salud de los animales. | |
| dc.description.sponsorship | Martha Souffront | |
| dc.identifier.citation | Solano Domínguez, M. Á. (2023). El impacto social y ambiental de la movilidad eléctrica en la Dirección de Calidad, Materiales y Geotecnia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/781 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | El Impacto Social y Ambiental de la Movilidad Eléctrica en la Dirección de Calidad, Materiales y Geotecnia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- El impacto social y ambiental de la movilidad eléctrica en la Dirección de Calidad, Materiales y Geotecnia.pdf
- Size:
- 1.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: