Impacto de la inflación en la construcción. Caso de estudio: Torres en Polígono Central, Distrito Nacional-República Dominicana 2019-2023
Impacto de la inflación en la construcción. Caso de estudio: Torres en Polígono Central, Distrito Nacional-República Dominicana 2019-2023
| dc.contributor.author | Marino Apolinar García Reyes | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-12T18:43:47Z | |
| dc.date.available | 2025-08-12T18:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2024-08 | |
| dc.description.abstract | La construcción es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico y urbano de cualquier nación. En la República Dominicana, este sector ha sido clave para impulsar el crecimiento económico, generar empleo, y mejorar la infraestructura del país. El Polígono Central del Distrito Nacional, en particular, ha experimentado un auge significativo en la construcción de torres residenciales y comerciales en las últimas décadas. Este desarrollo ha transformado el paisaje urbano de la capital, convirtiendo al Polígono Central en una de las zonas más dinámicas y de mayor crecimiento inmobiliario del país. En el contexto económico actual, la inflación se ha convertido en un fenómeno de gran relevancia para diversos sectores, incluyendo el de la construcción. Este sector, vital para el desarrollo de la infraestructura y la expansión urbana, se observa particularmente afectado por las fluctuaciones en los precios de materiales, mano de obra, y otros insumos esenciales. Este estudio se enfoca en analizar el impacto de la inflación en la construcción, tomando como caso de estudio las torres en el Polígono Central del Distrito Nacional, República Dominicana, durante el período 2019-2023. | |
| dc.description.sponsorship | Ramon Peralta | |
| dc.identifier.citation | García Reyes, M. A. (2024). Impacto de la inflación en la construcción. Caso de estudio: Torres en Polígono Central, Distrito Nacional-República Dominicana 2019-2023 [Tesis de postgrado, Universidad Autónoma de Santo Domingo]. | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/851 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | Impacto de la inflación en la construcción. Caso de estudio: Torres en Polígono Central, Distrito Nacional-República Dominicana 2019-2023 | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Impacto de la inflación en la construcción.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: