(Proyecto) Adaptación de los índices Biological Monitoring Working Party (BMWP) e Índice Biótico de Familias (IBF) para la República Dominicana y su uso como herramienta de monitoreo de la calidad biológica de los cuerpos de agua dulce.
(Proyecto) Adaptación de los índices Biological Monitoring Working Party (BMWP) e Índice Biótico de Familias (IBF) para la República Dominicana y su uso como herramienta de monitoreo de la calidad biológica de los cuerpos de agua dulce.
| dc.contributor.author | Ruth Bastardo | |
| dc.contributor.author | Altagracia Espinosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T19:34:02Z | |
| dc.date.available | 2026-05-01T19:34:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Objetivo General: Crear una herramienta de monitoreo de la calidad biológica del agua en ríos y arroyos de la República Dominicana mediante el uso de macroinvertebrados acuáticos y la adaptación de índices bióticos Objetivos específicos: OE1 Determinar la composición de familias de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos de los cuerpos de agua seleccionados OE2 Determinar la abundancia relativa y absoluta de individuos por familia en cada cuerpo de agua OE3 Asignar un valor de tolerancia a cada familia para calibrar los índices BMWP-RD e IBF-RD OE4 Validar los índices BMWP-RD e IBF-RD | |
| dc.description.abstract | República Dominicana posee una enorme riqueza hidrológica. En los últimos años se ha evidenciado un estado de deterioro de sus cuerpos de agua debido, principalmente, al cambio en el uso de la tierra y actividades humanas que degradan los ambientes naturales. Es necesario conocer el impacto de estos cambios sobre la biota acuática y su conservación. Numerosas investigaciones han demostrado la validez del uso de los macroinvertebrados acuáticos (insectos, moluscos, crustáceos, principalmente), para determinar la calidad biológica de los cuerpos de agua. Este proyecto propone adaptar los índices bióticos Biological Monitoring Working Party (BMWP) e Índice Biótico de Familias (IBF) para la República Dominicana, seleccionándose tres áreas de relevancia dentro de la Cordillera Central por su relativo buen estado de conservación y la existencia de trabajos previos: Parque Nacional Valle Nuevo, Reserva Científica Ébano Verde y el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Río Blanco. Se tienen previstos nueve viajes que incluyen prospección, muestreo y validación de resultados. La implantación de un sistema de monitoreo de macroinvertebrados dulceacuícolas facilitará la determinación del grado de alteración de los ríos en la República Dominicana. Se esperan lograr protocolos de monitoreo y guías de identificación de familias de macroinvertebrados acuáticos, capacitación de personal y fortalecimiento de las colecciones de referencia para dar servicio. | |
| dc.description.sponsorship | FONDOCYT | |
| dc.identifier.uri | https://repositoriovip.uasd.edu.do/handle/123456789/1780 | |
| dc.title | (Proyecto) Adaptación de los índices Biological Monitoring Working Party (BMWP) e Índice Biótico de Familias (IBF) para la República Dominicana y su uso como herramienta de monitoreo de la calidad biológica de los cuerpos de agua dulce. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Ruth Bastardo-proyecto-Adaptación de los índices Biological Monitoring Working Party.pdf
- Size:
- 36.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.6 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: